Quase metade dos médicos especialistas em atuação no estado de São Paulo está concentrada em apenas sete áreas da medicina. Dados do estudo Demografia Médica do Estado de São Paulo 2026 revelam que 49,3% dos profissionais titulados se dedicam a especialidades como Clínica Médica, Pediatria e Cirurgia Geral.
O levantamento expõe um padrão de distribuição que evidencia desequilíbrios na formação profissional, impacta a oferta de assistência no Sistema Único de Saúde (SUS) e acirra a disputa por vagas no setor privado.
As 7 especialidades que concentram 49,3% dos especialistas
De acordo com o mapeamento, que analisa as 55 especialidades regulamentadas no país, a preferência dos médicos recai sobre áreas que atendem grandes grupos populacionais e situações de saúde frequentes. A Clínica Médica lidera o ranking de forma isolada, representando 11,9% de toda a força de trabalho especializada no estado.
Confira as sete áreas com maior número de médicos especialistas em São Paulo:
| Especialidade | Número de profissionais | % |
|---|---|---|
| Clínica Médica | 18.660 | 11,9 |
| Pediatria | 15.238 | 9,7 |
| Cirurgia Geral | 12.264 | 7,8 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 11.281 | 7,2 |
| Anestesiologia | 6.936 | 4,4 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6.697 | 4,3 |
| Cardiologia | 6.377 | 4,1 |
Esses números indicam que, apesar da diversidade de campos de atuação, o mercado médico paulista possui um núcleo denso de profissionais voltados para o atendimento geral e hospitalar de base.

Fatores de mercado e formação
A concentração de médicos nessas áreas não é aleatória. Segundo a Demografia Médica, estas são as especialidades com maior demanda tanto pelo sistema público quanto pelo mercado privado, o que se reflete na oferta de vagas em programas de Residência Médica.
Um fator estrutural determinante é o pré-requisito de formação. A Clínica Médica e a Cirurgia Geral são etapas obrigatórias para que o médico possa se titular em outras subespecialidades, o que infla naturalmente os números dessas categorias. Além disso, o perfil de atuação dessas áreas, que abrange hospitais, ambulatórios e consultórios, oferece múltiplas frentes de trabalho para o recém-especialista.
Escassez e áreas estratégicas para o SUS
Em contrapartida à saturação das grandes áreas, o estudo aponta gargalos importantes. Num bloco intermediário, especialidades como Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva e Psiquiatria aparecem em ascensão numérica. No entanto, gestores públicos relatam dificuldades constantes para contratar esses profissionais, indicando que a velocidade de formação pode não estar acompanhando a demanda social e epidemiológica.
A situação é mais crítica na base da tabela. As 20 especialidades com menor número de inscritos somam, juntas, apenas 6% dos médicos especialistas de São Paulo. Todas possuem menos de 1.000 médicos titulados.
Áreas essenciais para o diagnóstico e tratamento de doenças complexas apresentam quadros reduzidos:
| Especialidade | Número de médicos |
|---|---|
| Genética Médica | 158 |
| Patologia Clínica / Medicina Laboratorial | 167 |
| Radioterapia | 323 |
| Cirurgia Torácica | 407 |
| Cirurgia Cardiovascular | 487 |
Impactos no mercado de trabalho
A análise dos dados sugere desafios distintos para quem está no mercado ou em fase de formação. Enquanto as sete grandes especialidades oferecem um volume maior de vagas, a concorrência é proporcionalmente elevada, especialmente nos grandes centros urbanos de São Paulo.
Por outro lado, áreas com menor densidade demográfica médica, como as cirurgias de alta complexidade e a genética, podem indicar nichos de mercado com alta demanda reprimida, mas exigem formação longa e infraestrutura hospitalar específica, muitas vezes indisponível fora da capital.
O cenário impõe ao médico a necessidade de avaliar não apenas a vocação, mas a viabilidade de inserção profissional diante da atual distribuição demográfica.
📲 Receba as principais notícias do dia na sua caixa de entrada! Se inscreva na Newsletter da MEM
Confira as especialidades médicas em São Paulo ranqueadas por número de médicos especialistas em 2025:
| Especialidade | Nº de especialistas | % | % acumulado |
|---|---|---|---|
| Clínica Médica | 18.660 | 11,9 | 11,9 |
| Pediatria | 15.238 | 9,7 | 21,6 |
| Cirurgia Geral | 12.264 | 7,8 | 29,4 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 11.281 | 7,2 | 36,6 |
| Anestesiologia | 6.936 | 4,4 | 41,0 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6.697 | 4,3 | 45,3 |
| Cardiologia | 6.377 | 4,1 | 49,3 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 5.671 | 3,6 | 52,9 |
| Oftalmologia | 5.396 | 3,4 | 56,4 |
| Medicina do Trabalho | 5.096 | 3,2 | 59,6 |
| Psiquiatria | 4.687 | 3,0 | 62,6 |
| Dermatologia | 4.100 | 2,6 | 65,2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 3.749 | 2,4 | 67,6 |
| Medicina Intensiva | 3.337 | 2,1 | 69,7 |
| Medicina do Tráfego | 3.086 | 2,0 | 71,7 |
| Otorrinolaringologia | 2.847 | 1,8 | 73,5 |
| Cirurgia Plástica | 2.716 | 1,7 | 75,2 |
| Endocrinologia e Metabologia | 2.304 | 1,5 | 76,7 |
| Urologia | 2.156 | 1,4 | 78,1 |
| Neurologia | 2.114 | 1,3 | 79,4 |
| Cirurgia Vascular | 2.001 | 1,3 | 80,7 |
| Infectologia | 1.867 | 1,2 | 81,9 |
| Nefrologia | 1.830 | 1,2 | 83,1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 1.810 | 1,2 | 84,2 |
| Oncologia Clínica | 1.763 | 1,1 | 85,3 |
| Endoscopia | 1.759 | 1,1 | 86,5 |
| Patologia | 1.502 | 1,0 | 87,4 |
| Acupuntura | 1.422 | 0,9 | 88,3 |
| Gastroenterologia | 1.407 | 0,9 | 89,2 |
| Hematologia e Hemoterapia | 1.389 | 0,9 | 90,1 |
| Neurocirurgia | 1.363 | 0,9 | 91,0 |
| Pneumologia | 1.288 | 0,8 | 91,8 |
| Geriatria | 1.224 | 0,8 | 92,6 |
| Reumatologia | 1.148 | 0,7 | 93,3 |
| Mastologia | 889 | 0,6 | 93,9 |
| Alergia e Imunologia | 803 | 0,5 | 94,4 |
| Homeopatia | 766 | 0,5 | 94,9 |
| Medicina Preventiva e Social | 683 | 0,4 | 95,3 |
| Medicina Legal e Perícia Médica | 657 | 0,4 | 95,7 |
| Nutrologia | 625 | 0,4 | 96,1 |
| Coloproctologia | 580 | 0,4 | 96,5 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 547 | 0,3 | 96,8 |
| Medicina Esportiva | 533 | 0,3 | 97,2 |
| Cirurgia Pediátrica | 526 | 0,3 | 97,5 |
| Cirurgia Cardiovascular | 487 | 0,3 | 97,8 |
| Cirurgia Oncológica | 484 | 0,3 | 98,1 |
| Cirurgia da Mão | 446 | 0,3 | 98,4 |
| Medicina Física e Reabilitação | 416 | 0,3 | 98,7 |
| Medicina de Emergência | 411 | 0,3 | 98,9 |
| Cirurgia Torácica | 407 | 0,3 | 99,2 |
| Radioterapia | 323 | 0,2 | 99,4 |
| Medicina Nuclear | 313 | 0,2 | 99,6 |
| Angiologia | 304 | 0,2 | 99,8 |
| Patologia Clínica / Medicina Laboratorial | 167 | 0,1 | 99,9 |
| Genética Médica | 158 | 0,1 | 100,0 |












