Estar atento ao calendário de provas da residência médica é fundamental para organizar e estruturar a preparação de forma estratégica. O calendário do Portal Melhores Escolas Médicas fornece informações sobre datas de provas e previsões de editais, permitindo planejar os estudos, acompanhar alterações relevantes e evitar o esquecimento de prazos importantes.
Além disso, estar atento as datas das provas ajuda a ajustar o planejamento de estudo, priorizar revisões e organizar a preparação de maneira eficiente, aumentando as chances de desempenho positivo no processo seletivo.
Calendário de residência médica 2025 (2ª entrada)
O ingresso na residência médica normalmente ocorre apenas em março, com as provas dos processos seletivos acontecendo a partir do segundo semestre de cada ano. No entanto, com a autorização da 2ª entrada para médicos residentes, as vagas ociosas que não foram ocupadas no início do ano podem ser preenchidas.
Dessa forma, já a partir de setembro de 2025, as instituições responsáveis pelos processos seletivos puderam ocupar essas vagas de duas maneiras: convocando candidatos que estavam na lista de espera de processos seletivos já realizados e promovendo uma nova seleção específica.
Vale destacar que essa medida representou uma excelente oportunidade para médicos que concluem a graduação na metade do ano, pois eles não precisarão esperar até o ano seguinte para ingressar em programas de residência médica. Confira as datas de prova de algumas instuições:
| Seleção (Instituição) | Taxa | Data da Prova |
|---|---|---|
| PSU (Aremg) | R$ 240 | 17 de agosto de 2025 |
| Hospital Cemil | R$ 350 | 20 de agosto de 2025 |
| Santa Casa de Ourinhos | R$ 600 | 22 de agosto de 2025 |
| Hospital Virvi Ramos | R$ 400 | 23 de agosto de 2025 |
| Hospital Universitário de Vassouras | R$ 400 | 27 de agosto de 2025 |
| Hospital Santa Rita | R$ 650 | 29 de agosto de 2025 |
| Santa Casa Campo Mourão | R$ 500 | 29 de agosto de 2025 |
| SMS Pimenta Bueno | – | 31 de agosto de 2025 |
| Hospital Regional do Mato Grosso do Sul | R$ 500 | 31 de agosto de 2025 |
| Hospital MedSênior | R$ 380 | 1 de setembro de 2025 |
| Instituto Ortopédico de Goiânia | R$ 600 | 1 de setembro de 2025 |
| Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | R$ 500 | 3 de setembro de 2025 |
| Hospital Municipal de São José | – | 4 de setembro de 2025 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | – | 4 de setembro de 2025 |
| Hospital do Rocio | R$ 900 | 5 de setembro de 2025 |
| Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Rondônia (SES-RO) | R$ 100 | 6 de setembro de 2025 |
| Hospital São Camilo | R$ 200 | 8 de setembro de 2025 |
| Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL) | R$ 550 | 12 de setembro de 2025 |
| Hospital Santa Marcelina | R$ 280 | 12 de setembro de 2025 |
Veja o calendário de residência médica 2025/2026
A tabela a seguir reúne as provas de residência médica com ingresso em 2026, organizada de acordo com a sequência de aplicação da primeira fase.
Ela apresenta algumas das principais informações já divulgadas, como datas de inscrição, valores de taxa e datas das provas, permitindo ter uma visão geral do cronograma dos processos seletivos.
| Seleção (Instituição) | Inscrições | Taxa | Data da Prova |
|---|---|---|---|
| Instituto de Olhos de Goiânia (IOG) | 23 de outubro a 13 de novembro de 2025 | R$ 600 | 22 de novembro de 2025 |
| Universidade do Vale do Taquari (Univates) | Até 24 de outubro de 2025 | R$ 200 | 23 de novembro de 2025 |
| Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 09 de setembro a 24 de outubro de 2025 | R$ 600 | 23 de novembro de 2025 |
| Hospital Regional São Paulo (HRSP) | 09 de setembro a 24 de outubro de 2025 | R$ 150 | 23 de novembro de 2025 |
| Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim (FHSTE) | 09 de setembro a 24 de outubro de 2025 | – | 23 de novembro de 2025 |
| Hospital Vitória Apart | 06 de outubro a 14 de novembro de 2025 | R$ 400 | 24 de novembro de 2025 |
| Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed-JP) | 13 de outubro a 14 de novembro de 2025 | R$ 480 | 28 de novembro de 2025 |
| Hospital Santa Rosa | 08 a 16 de novembro | R$ 600 | 29 de novembro de 2025 |
| Hospital de Cirurgia (HC) | 08 de setembro a 12 de outubro de 2025 | R$ 350 | 30 de novembro de 2025 |
| Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas (CERMAM) | 28 de outubro a 14 de novembro | R$ 450 | 30 de novembro de 2025 |
| Amil | 03 a 13 de novembro de 2025 | R$ 450 | 30 de novembro de 2025 |
| Hospital São Lucas de Ribeirão Preto | 18 de setembro a 16 de novembro de 2025 | R$ 600 | 30 de novembro de 2025 |
| Hospital Santa Casa de Campo Mourão (SCCM) | 15 de outubro a 20 de novembro de 2025 | R$ 500 | 04 de dezembro de 2025 |
| Hospital Vera Cruz | 26 de setembro a 17 de novembro de 2025 | R$ 550 | 12 de dezembro de 2025 |
| Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) | 09 de outubro a 18 de novembro de 2025 | R$ 650 | 13 de dezembro de 2025 |
| Rede Mário Gatti | 27 de outubro a 19 de novembro de 2025 | R$ 550 | 14 de dezembro de 2025 |
| Santa Casa de Maceió | 05 de setembro a 28 de dezembro de 2025 | R$ 600 | 18 de janeiro de 2026 |
Concorrência nos processos seletivos
A concorrência nos processos seletivos de residência médica tem aumentado a cada edição do Exame Nacional de Residência (Enare). Na edição 2024/2025, foram contabilizadas 53.171 inscrições homologadas, com mais de 4 mil vagas disponíveis, o que representou um crescimento de 45,5% em relação à edição 2023/2024.
Na edição 2025/2026, os números apresentaram crescimento ainda mais expressivo: foram 87.040 inscrições homologadas, um aumento de 63,7% em comparação à edição anterior. Considerando as 6.894 vagas oferecidas, a média de candidatos por vaga atingiu 12,63, evidenciando a intensificação da concorrência.
Importante: é fundamental que o candidato consulte sempre o edital da instituição de interesse. Esta matéria também é um material em constante atualização, reunindo informações recentes para auxiliar no acompanhamento de prazos e etapas do processo seletivo.














