O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (19), as notas oficiais do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025. Os dados trazem um diagnóstico detalhado da qualidade do ensino médico no Brasil e revelam um cenário de alerta: cerca de um terço das graduações avaliadas obteve desempenho insatisfatório.
Ao todo, 351 cursos de Medicina participaram da avaliação, que analisou o conhecimento de 89.024 estudantes e profissionais em todo o território nacional. A prova foi aplicada no dia 19 de outubro de 2025 e contou com a presença de 92% dos inscritos.
O exame classifica as instituições em uma escala de 1 a 5. Notas 1 e 2 são consideradas insuficientes; a nota 3 é o desempenho médio (satisfatório); e as notas 4 e 5 indicam cursos de alta qualidade e excelência, respectivamente. Além disso, um curso ficou Sem Conceito (SC) por ter menos de 10 alunos avaliados.
Abaixo, apresentamos o raio-x detalhado de cada conceito e a lista completa das instituições por estado.
Conceito 1 (24 instituições)
O nível mais crítico da avaliação foi atribuído a 24 cursos, que obtiveram a nota mínima (1). Essas instituições apresentaram deficiências graves na formação dos estudantes.
A Região Sudeste concentra o maior número de cursos reprovados nessa faixa, com destaque negativo para o estado de São Paulo, que soma 8 faculdades com nota 1.
Distribuição de notas 1 por região:
| Região | Quantidade de Cursos |
|---|---|
| Sudeste | 11 |
| Centro-Oeste | 6 |
| Norte | 5 |
| Sul | 2 |
| Nordeste | 0 |
Lista completa de cursos com Nota 1 (Ordem por Estado):
| Universidade | Município | Nota |
|---|---|---|
| Universidade da Amazônia Ocidental (UNINORTE) | Rio Branco-AC | 1 |
| Universidade Nilton Lins (UNINILTONLINS) | Manaus-AM | 1 |
| Centro Universitário Fametro (CEUNI-FAMETRO) | Manaus-AM | 1 |
| Centro Universitário de Goiatuba (UNICERRADO) | Goiatuba-GO | 1 |
| Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN) | Aparecida de Goiânia-GO | 1 |
| Fundação de Ensino Superior de Rio Verde (FESURV) | Goianésia-GO | 1 |
| Fundação de Ensino Superior de Rio Verde (FESURV) | Formosa-GO | 1 |
| Faculdade Zarns (ZARNS) | Itumbiara-GO | 1 |
| Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) | Juiz de Fora-MG | 1 |
| Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH) | Vespasiano-MG | 1 |
| Centro Universitário do Pantanal (UNIPANTANAL) | Cáceres-MT | 1 |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | Altamira-PA | 1 |
| Universidade Estácio de Sá (UNESA) | Angra dos Reis-RJ | 1 |
| Universidade Nilton Lins de Rondônia (UNNESA) | Porto Velho-RO | 1 |
| Universidade do Contestado (UNC) | Mafra-SC | 1 |
| Centro Universitário Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá) | Jaraguá do Sul-SC | 1 |
| Universidade Brasil (UB) | Fernandópolis-SP | 1 |
| Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) | Mogi das Cruzes-SP | 1 |
| União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO) | São José do Rio Preto-SP | 1 |
| Faculdade de Adamantina (FAI) | Adamantina-SP | 1 |
| Centro Universitário das Américas (CAM) | São Paulo-SP | 1 |
| Faculdades Integradas de Dracena (FACULDADES DE DRACENA) | Dracena-SP | 1 |
| Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) | Mogi Guaçu-SP | 1 |
| Faculdade São Leopoldo Mandic – Unidade Araras (SLMANDIC-ARARAS) | Araras-SP | 1 |
Conceito 2 (83 cursos)
Um grupo expressivo de 83 instituições recebeu nota 2. Embora não estejam na faixa mínima, esse conceito ainda é considerado insatisfatório pelo Ministério da Educação (MEC) e pode acarretar sanções. Neste estrato, há uma grande pulverização de cursos privados.
O Nordeste aparece com número significativo de cursos nesta faixa, especialmente na Bahia, mas o Sudeste ainda lidera em números absolutos.
Distribuição de notas 2 por região:
| Região | Quantidade de Cursos |
|---|---|
| Sudeste | 27 |
| Nordeste | 26 |
| Centro-Oeste | 11 |
| Norte | 11 |
| Sul | 8 |
Lista completa de cursos com Nota 2 (Ordem por Estado):
| Universidade | Município | Nota |
|---|---|---|
| Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | Barreiras-BA | 2 |
| Faculdade Zarns Salvador (ZARNS) | Salvador-BA | 2 |
| União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME) | Lauro de Freitas-BA | 2 |
| Centro Universitário do Sul da Bahia (UNESULBAHIA) | Eunápolis-BA | 2 |
| Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista – Afya (AFYA FCM VIC) | Vitória da Conquista-BA | 2 |
| Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | Teixeira de Freitas-BA | 2 |
| Faculdade Pitágoras de Eunápolis (Pitágoras Eunápolis) | Eunápolis-BA | 2 |
| Centro Universitário Estácio de Alagoinhas (Estácio Alagoinhas) | Alagoinhas-BA | 2 |
| Faculdade de Medicina de Itabuna – Afya (AFYA ITABUNA) | Itabuna-BA | 2 |
| Faculdade AGES (AGES) | Jacobina-BA | 2 |
| Centro Universitário Estácio de Juazeiro (Estácio Juazeiro) | Juazeiro-BA | 2 |
| Faculdade AGES (AGES) | Irecê-BA | 2 |
| Centro Universitário Estácio do Ceará – Unidade Canindé (Estácio Canindé) | Canindé-CE | 2 |
| Fundação de Ensino Superior de Rio Verde (FESURV) | Aparecida de Goiânia-GO | 2 |
| Fundação de Ensino Superior de Rio Verde (FESURV) | Rio Verde-GO | 2 |
| Faculdade Morgana Potrich (FAMP) | Mineiros-GO | 2 |
| Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) | Trindade-GO | 2 |
| Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) | Mineiros-GO | 2 |
| Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | Pinheiro-MA | 2 |
| Centro Universitário do Maranhão (UNICEUMA) | São Luís-MA | 2 |
| Centro Universitário do Maranhão (UNICEUMA) | Imperatriz-MA | 2 |
| Faculdade de Medicina de Santa Inês – Afya (AFYA SANTA INÊS) | Santa Inês-MA | 2 |
| Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME) | Barbacena-MG | 2 |
| Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) | Governador Valadares-MG | 2 |
| Universidade de Itaúna (UI) | Itaúna-MG | 2 |
| Centro Universitário UNIFAMINAS (UNIFAMINAS) | Muriaé-MG | 2 |
| Centro Universitário UNIFACIG (UNIFACIG) | Manhuaçu-MG | 2 |
| Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga (FADIP) | Ponte Nova-MG | 2 |
| Faculdade de Medicina de Minas Gerais – Belo Horizonte (FAMINAS-BH) | Belo Horizonte-MG | 2 |
| Centro Universitário UNIVÉRTIX (UNIVÉRTIX) | Matipó-MG | 2 |
| Centro Universitário Atenas – Sete Lagoas (ATENAS SETE LAGOAS) | Sete Lagoas-MG | 2 |
| Centro Universitário Atenas – Passos (ATENAS PASSOS) | Passos-MG | 2 |
| Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP) | Campo Grande-MS | 2 |
| Centro Universitário UNICESUMAR (UNICESUMAR) | Corumbá-MS | 2 |
| Centro Universitário de Cuiabá (UNIC/UNIME) | Cuiabá-MT | 2 |
| Centro Universitário da Amazônia (UNIFAMAZ) | Belém-PA | 2 |
| Faculdade de Medicina de Marabá – Afya (AFYA MARABÁ) | Marabá-PA | 2 |
| Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) | João Pessoa-PB | 2 |
| Centro Universitário UNIFACISA (UNIFACISA) | Campina Grande-PB | 2 |
| Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE) | João Pessoa-PB | 2 |
| Faculdade de Medicina da Paraíba – Afya (AFYA PARAÍBA) | João Pessoa-PB | 2 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | Recife-PE | 2 |
| Faculdade de Medicina de Olinda (FMO) | Olinda-PE | 2 |
| Faculdade de Medicina de Jaboatão dos Guararapes – Afya (AFYA JABOATÃO) | Jaboatão dos Guararapes-PE | 2 |
| Faculdade de Medicina de Parnaíba – Afya (AFYA PARNAÍBA) | Parnaíba-PI | 2 |
| Universidade Paranaense (UNIPAR) | Umuarama-PR | 2 |
| Centro Universitário Ingá (UNINGÁ) | Maringá-PR | 2 |
| Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) | Foz do Iguaçu-PR | 2 |
| Universidade Iguaçu (UNIG) | Nova Iguaçu-RJ | 2 |
| Universidade Iguaçu (UNIG) | Itaperuna-RJ | 2 |
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) | Rio de Janeiro-RJ | 2 |
| Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) | Duque de Caxias-RJ | 2 |
| Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) | Teresópolis-RJ | 2 |
| Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA) | Volta Redonda-RJ | 2 |
| Faculdade de Medicina de Campos (FMC) | Campos dos Goytacazes-RJ | 2 |
| Faculdade de Medicina de Itaperuna – Afya (AFYA ITAPERUNA) | Itaperuna-RJ | 2 |
| Centro Universitário FAMESC (UniFAMESC) | Bom Jesus do Itabapoana-RJ | 2 |
| Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança – RN (FACENE/RN) | Mossoró-RN | 2 |
| Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FIMCA) | Porto Velho-RO | 2 |
| Faculdade de Medicina de Porto Velho – Afya (AFYA PORTO VELHO) | Porto Velho-RO | 2 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau – Vilhena (UNINASSAU VILHENA) | Vilhena-RO | 2 |
| Universidade Estadual de Roraima (UERR) | Boa Vista-RR | 2 |
| Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) | Canoas-RS | 2 |
| Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) | Lajeado-RS | 2 |
| Atitus Educação (ATITUS) | Passo Fundo-RS | 2 |
| Centro Universitário Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá) | Jaraguá do Sul-SC | 2 |
| Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis (FAFIPE) | Penápolis-SP | 2 |
| Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) | Guarujá-SP | 2 |
| Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | São Bernardo do Campo-SP | 2 |
| Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | Osasco-SP | 2 |
| Universidade Santo Amaro (UNISA) | São Paulo-SP | 2 |
| Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) | São Paulo-SP | 2 |
| Universidade de Marília (UNIMAR) | Marília-SP | 2 |
| Faculdade Santa Marcelina (FASM) | São Paulo-SP | 2 |
| Universidade Anhembi Morumbi (UAM) | Piracicaba-SP | 2 |
| Universidade Anhembi Morumbi (UAM) | São Paulo-SP | 2 |
| Universidade Anhembi Morumbi (UAM) | São José dos Campos-SP | 2 |
| Universidade de Taubaté (UNITAU) | Taubaté-SP | 2 |
| Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto (Estácio Ribeirão) | Ribeirão Preto-SP | 2 |
| Centro Universitário de Santa Fé do Sul (UNIFUNEC) | Santa Fé do Sul-SP | 2 |
| Faculdade São Leopoldo Mandic (MANDIC) | Campinas-SP | 2 |
| Centro Universitário UnirG (UnirG) | Gurupi-TO | 2 |
| Faculdade de Medicina de Araguaína – Afya (AFYA ARAGUAÍNA) | Araguaína-TO | 2 |
| Faculdade de Medicina de Porto Nacional – Afya (AFYA PORTO NACIONAL) | Porto Nacional-TO | 2 |
Conceito 3 (80 instituições)
Com desempenho considerado satisfatório, 80 cursos alcançaram a nota 3. Esse grupo reúne uma mescla heterogênea de universidades federais em campi do interior, grandes universidades privadas e centros universitários regionais. São Paulo concentra o maior número de cursos nesta faixa.
Distribuição de notas 3 por região:
| Região | Quantidade de Cursos |
|---|---|
| Sudeste | 30 |
| Sul | 15 |
| Nordeste | 15 |
| Centro-Oeste | 10 |
| Norte | 10 |
Lista completa de cursos com Nota 3 (Ordem por Estado):
| Universidade | Município | Nota |
|---|---|---|
| Centro Universitário CESMAC (CESMAC) | Maceió-AL | 3 |
| Faculdade de Medicina de Maceió – Afya (AFYA MACEIÓ) | Maceió-AL | 3 |
| Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | Manaus-AM | 3 |
| Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | Manaus-AM | 3 |
| Universidade Salvador (UNIFACS) | Salvador-BA | 3 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | Santo Antônio de Jesus-BA | 3 |
| Faculdade de Medicina de Guanambi – Afya (AFYA GUANAMBI) | Guanambi-BA | 3 |
| Centro Universitário Estácio de Juazeiro do Norte – Faculdade de Medicina de Juazeiro (ESTÁCIO FMJ) | Juazeiro do Norte-CE | 3 |
| Centro Universitário Inta (UNINTA) | Sobral-CE | 3 |
| Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO) | Brasília-DF | 3 |
| Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (UNICEPLAC) | Brasília-DF | 3 |
| Multivix Vitória – Centro Universitário (MULTIVIX) | Vitória-ES | 3 |
| Faculdade Brasileira – Unidade Cachoeiro de Itapemirim (BRASILEIRA CACHOEIRO) | Cachoeiro de Itapemirim-ES | 3 |
| Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS) | Goiânia-GO | 3 |
| Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) | Imperatriz-MA | 3 |
| Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) | Belo Horizonte-MG | 3 |
| Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) | Alfenas-MG | 3 |
| Faculdade de Medicina de Itajubá – Afya (AFYA ITAJUBÁ) | Itajubá-MG | 3 |
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) | Poços de Caldas-MG | 3 |
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) | Betim-MG | 3 |
| Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH) | Belo Horizonte-MG | 3 |
| Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | Passos-MG | 3 |
| Faculdade de Medicina de São João del-Rei – Afya (AFYA SJ DEL-REI) | São João del Rei-MG | 3 |
| Centro Universitário Uninorte de Minas (UNINORTE MINAS) | Montes Claros-MG | 3 |
| Centro Universitário Atenas (UNIATENAS) | Paracatu-MG | 3 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | Cáceres-MT | 3 |
| Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) | Várzea Grande-MT | 3 |
| Universidade do Estado do Pará (UEPA) | Santarém-PA | 3 |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | Belém-PA | 3 |
| Faculdade de Medicina de Redenção – Afya (AFYA REDENÇÃO) | Redenção-PA | 3 |
| Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM) | Cajazeiras-PB | 3 |
| Centro Universitário de Patos (UNIFIP) | Patos-PB | 3 |
| Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) | Recife-PE | 3 |
| Faculdade de Medicina do Sertão (FMS) | Arcoverde-PE | 3 |
| Faculdade de Medicina de Teresina – Afya (AFYA TERESINA) | Teresina-PI | 3 |
| Centro Universitário UNIFACID Wyden (UNIFACID WYDEN) | Teresina-PI | 3 |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Londrina-PR | 3 |
| Centro Universitário Integrado (INTEGRADO) | Campo Mourão-PR | 3 |
| Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) | Pato Branco-PR | 3 |
| Universidade de Vassouras (UNIVASSOURAS) | Vassouras-RJ | 3 |
| Universidade Estácio de Sá (UNESA) | Rio de Janeiro-RJ | 3 |
| Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP) | Petrópolis-RJ | 3 |
| Centro Universitário de Valença (UNIFAA) | Valença-RJ | 3 |
| Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios (FCM/TR) | Três Rios-RJ | 3 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) | Cacoal-RO | 3 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | São Leopoldo-RS | 3 |
| Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) | Pelotas-RS | 3 |
| Universidade Feevale (FEEVALE) | Novo Hamburgo-RS | 3 |
| Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) | Santa Cruz do Sul-RS | 3 |
| Universidade Franciscana (UFN) | Santa Maria-RS | 3 |
| Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) | Ijuí-RS | 3 |
| Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | Uruguaiana-RS | 3 |
| Universidade Regional de Blumenau (FURB) | Blumenau-SC | 3 |
| Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) | Joinville-SC | 3 |
| Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) | Brusque-SC | 3 |
| Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) | Tubarão-SC | 3 |
| Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) | Palhoça-SC | 3 |
| Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Araranguá-SC | 3 |
| Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) | Caçador-SC | 3 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | Chapecó-SC | 3 |
| Universidade Tiradentes (UNIT) | Aracaju-SE | 3 |
| Universidade de Araraquara (UNIARA) | Araraquara-SP | 3 |
| Universidade São Judas Tadeu (USJT) | Cubatão-SP | 3 |
| Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE) | São João da Boa Vista-SP | 3 |
| Centro Universitário Lusíada (UNILUS) | Santos-SP | 3 |
| Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | Guarujá-SP | 3 |
| Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | Bauru-SP | 3 |
| Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | Guarulhos-SP | 3 |
| Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | São Paulo-SP | 3 |
| Universidade Nove de Julho (UNINOVE) | Mauá-SP | 3 |
| Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) | São Paulo-SP | 3 |
| Universidade São Francisco (USF) | Bragança Paulista-SP | 3 |
| Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) | Santos-SP | 3 |
| Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) | Jaguariúna-SP | 3 |
| Centro Universitário Claretiano (CLARETIANO) | Rio Claro-SP | 3 |
| Centro Universitário Max Planck (UniMAX) | Indaiatuba-SP | 3 |
| Faculdade de Ciências da Saúde de São José do Rio Preto (FACERES) | São José do Rio Preto-SP | 3 |
| Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (UNISALESIANO) | Araçatuba-SP | 3 |
| Faculdade de Medicina de Palmas – Afya (AFYA PALMAS) | Palmas-TO | 3 |
Conceito 4 (114 graduações)
A maior parte dos cursos avaliados no Enamed 2025 obtiveram notas 4, um indicador de boa qualidade. São 114 instituições neste patamar, demonstrando que há um bloco sólido de formação médica no país.
Minas Gerais e São Paulo concentram grande parte desses cursos, mas há forte presença de universidades federais de todas as regiões.
Distribuição de notas 4 por região:
| Região | Quantidade de Cursos |
|---|---|
| Sudeste | 37 |
| Sul | 24 |
| Nordeste | 27 |
| Centro-Oeste | 17 |
| Norte | 9 |
Lista completa de cursos com Nota 4 (Ordem por Estado):
| Universidade | Município | Nota |
|---|---|---|
| Universidade Federal do Acre (UFAC) | Rio Branco-AC | 4 |
| Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) | Maceió-AL | 4 |
| Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Maceió-AL | 4 |
| Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Arapiraca-AL | 4 |
| Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) | Macapá-AP | 4 |
| Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | Salvador-BA | 4 |
| Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) | Salvador-BA | 4 |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Salvador-BA | 4 |
| Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | Feira de Santana-BA | 4 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Jequié-BA | 4 |
| Centro Universitário UNIFG (UNIFG) | Guanambi-BA | 4 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | Barreiras-BA | 4 |
| Universidade de Fortaleza (UNIFOR) | Fortaleza-CE | 4 |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | Sobral-CE | 4 |
| Universidade Federal do Cariri (UFCA) | Barbalha-CE | 4 |
| Universidade de Brasília (UNB) | Brasília-DF | 4 |
| Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) | Brasília-DF | 4 |
| Universidade Católica de Brasília (UCB) | Brasília-DF | 4 |
| Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM) | Vitória-ES | 4 |
| Universidade Vila Velha (UVV) | Vila Velha-ES | 4 |
| Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) | Colatina-ES | 4 |
| Universidade Estadual de Goiás (UEG) | Itumbiara-GO | 4 |
| Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) | Anápolis-GO | 4 |
| Universidade Federal de Goiás (UFG) | Goiânia-GO | 4 |
| Universidade Federal de Catalão (UFCAT) | Catalão-GO | 4 |
| Universidade Federal de Jataí (UFJ) | Jataí-GO | 4 |
| Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | São Luís-MA | 4 |
| Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | Imperatriz-MA | 4 |
| Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | Caxias-MA | 4 |
| Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | Divinópolis-MG | 4 |
| Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | São João del Rei-MG | 4 |
| Universidade de Uberaba (UNIUBE) | Uberaba-MG | 4 |
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) | Contagem-MG | 4 |
| Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) | Belo Horizonte-MG | 4 |
| Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Lavras-MG | 4 |
| Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) | Alfenas-MG | 4 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | Teófilo Otoni-MG | 4 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | Diamantina-MG | 4 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | Uberaba-MG | 4 |
| Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC) | Ubá-MG | 4 |
| Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) | Pouso Alegre-MG | 4 |
| Faculdade de Medicina de Ipatinga – Afya (AFYA IPATINGA) | Ipatinga-MG | 4 |
| Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/JF) | Juiz de Fora-MG | 4 |
| Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) | Patos de Minas-MG | 4 |
| Faculdade de Medicina de Montes Claros – Afya (AFYA MONTES CLAROS) | Montes Claros-MG | 4 |
| Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – Araguari (IMEPAC) | Araguari-MG | 4 |
| Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | Campo Grande-MS | 4 |
| Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Sinop-MT | 4 |
| Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Cuiabá-MT | 4 |
| Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | Rondonópolis-MT | 4 |
| Universidade do Estado do Pará (UEPA) | Belém-PA | 4 |
| Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) | Belém-PA | 4 |
| Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | João Pessoa-PB | 4 |
| Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Cajazeiras-PB | 4 |
| Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Campina Grande-PB | 4 |
| Universidade de Pernambuco (UPE) | Recife-PE | 4 |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Recife-PE | 4 |
| Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Caruaru-PE | 4 |
| Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) | Recife-PE | 4 |
| Universidade Federal do Piauí (UFPI) | Picos-PI | 4 |
| Universidade Federal do Piauí (UFPI) | Teresina-PI | 4 |
| Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | Teresina-PI | 4 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) | Parnaíba-PI | 4 |
| Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Londrina-PR | 4 |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Curitiba-PR | 4 |
| Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) | Curitiba-PR | 4 |
| Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Curitiba-PR | 4 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) | Cascavel-PR | 4 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) | Francisco Beltrão-PR | 4 |
| Centro Universitário UNICESUMAR (UNICESUMAR) | Maringá-PR | 4 |
| Faculdade Assis Gurgacz (FAG) | Cascavel-PR | 4 |
| Centro Universitário Campo Real (CAMPO REAL) | Guarapuava-PR | 4 |
| Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo – Unidade RJ (FSM) | Rio de Janeiro-RJ | 4 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Rio de Janeiro-RJ | 4 |
| Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói-RJ | 4 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro-RJ | 4 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Macaé-RJ | 4 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Rio de Janeiro-RJ | 4 |
| Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | Mossoró-RN | 4 |
| Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) | Mossoró-RN | 4 |
| Universidade Potiguar (UNP) | Natal-RN | 4 |
| Universidade Federal de Rondônia (UNIR) | Porto Velho-RO | 4 |
| Universidade Federal de Roraima (UFRR) | Boa Vista-RR | 4 |
| Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | Rio Grande-RS | 4 |
| Universidade de Caxias do Sul (UCS) | Caxias do Sul-RS | 4 |
| Universidade de Passo Fundo (UPF) | Passo Fundo-RS | 4 |
| Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) | Erechim-RS | 4 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Porto Alegre-RS | 4 |
| Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Santa Maria-RS | 4 |
| Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | Pelotas-RS | 4 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | Passo Fundo-RS | 4 |
| Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI) | Rio do Sul-SC | 4 |
| Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) | Joaçaba-SC | 4 |
| Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) | Itajaí-SC | 4 |
| Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) | Criciúma-SC | 4 |
| Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianópolis-SC | 4 |
| Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) | Lages-SC | 4 |
| Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) | Chapecó-SC | 4 |
| Universidade Tiradentes (UNIT) | Estância-SE | 4 |
| Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) | Campinas-SP | 4 |
| Centro Universitário Barão de Mauá (CBM) | Ribeirão Preto-SP | 4 |
| Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) | Ribeirão Preto-SP | 4 |
| Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) | Votuporanga-SP | 4 |
| Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) | Santo André-SP | 4 |
| Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | Jaú-SP | 4 |
| Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | Presidente Prudente-SP | 4 |
| Universidade de Franca (UNIFRAN) | Franca-SP | 4 |
| Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | Sorocaba-SP | 4 |
| Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | São Paulo-SP | 4 |
| Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) | São Caetano do Sul-SP | 4 |
| Centro Universitário São Camilo (SÃO CAMILO) | São Paulo-SP | 4 |
| Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (FCM SJC) | São José dos Campos-SP | 4 |
| Universidade Federal do Tocantins (UFT) | Palmas-TO | 4 |
| Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) | Araguaína-TO | 4 |
📲 As principais notícias do dia na sua caixa de entrada! Se inscreva na Newsletter da MEM
Conceito 5 (49 cursos)
