Confira as variações da nota de corte de Medicina no último dia de inscrição do SISU 2021.2
Hoje termina o prazo das inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (SISU). As inscrições começaram no dia 3 de agosto (terça-feira) e sabemos que um dos maiores perrengues do medaholic é conferir a nota de corte de Medicina, não é?
O curso de medicina, um dos mais disputados nas Instituições de Ensino Superior, abriu 1539 vagas distribuídas em 38 Escolas Médicas pelo Brasil! E é claro que o medaholic que se inscreveu iria conferir a situação da nota de corte todos os dias. Felizmente, alguns perfis no Instagram facilitaram a vida do candidato e fizeram prévias das notas de corte nas IES. O professor Fredão foi um dos que fizeram isso no próprio Instagram.
Maior e menor nota de corte
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus de São Luís, foi a que apresentou a maior nota de corte na primeira prévia realizada pelo professor, com 940,8 pontos. Um pouco (só um pouco) maior que a menor nota de corte da primeira prévia que pertencia à Universidade Estadual do Piauí (UESPI), com 781,7.
Já na terceira prévia, disponibilizada hoje, a maior nota de corte continuava sendo da UFMA, porém com uma variação de -1,22% na nota de corte.
A menor nota de corte na 3° prévia foi do Piauí: na Universidade Federal do Piauí (UFPI) e na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), ambas com nota 782,0.
Para ter mais informações sobre as prévias e variações, é só dar uma olhadinha no perfil do Professor Fredão no Instagram e ficar ligadinho.
As notas no último dia de inscrição ainda podem variar, então o medaholic deve ficar de olho e avaliar a situação das notas de corte para se certificar de que vai conquistar sua vaga.
Para melhor visualização da tabela abaixo, gire o seu celular 🙂
Universidade | Região | Vagas | 1° dia | 2° dia | 3° dia | Variação do 2º para o 3º dia |
---|---|---|---|---|---|---|
UFRJ - Rio de Janeiro | Sudeste | 50 | 824.66 | 825.6 | 825.8 | 0.19 |
UFRJ - Macaé | 15 | 813.51 | 815.49 | 815.8 | 0.30 | |
UNIRIO | 40 | 797.46 | 798.84 | 798.8 | -0.04 | |
UFF | 45 | 800.99 | 801.26 | 801.5 | 0.24 | |
UFOP | 20 | 814.34 | 814.66 | 814 | -0.65 | |
UFJF - Juiz de Fora | 22 | 805.84 | 807.24 | 806.2 | -1.04 | |
UFJF - Gov Valadares | 12 | 794.7 | 797.78 | 797.9 | 0.12 | |
UFTM | 22 | 820.95 | 821.26 | 820.6 | -0.65 | |
UFVJM - Diamantina | 15 | 800.24 | 802.87 | 804.3 | 1.42 | |
UFVJM - Teófilo Otoni | 15 | 796.52 | 801.86 | 802.4 | 0.53 | |
UFSJ - São João del Rei | 10 | 791.86 | 793.79 | 794.4 | 0.61 | |
UFSJ - Divinópolis | 15 | 792.91 | 794.09 | 794.3 | 0.20 | |
UFLA | 15 | 798.62 | 799.22 | 800.3 | 1.07 | |
UFES | 21 | 804.84 | 805.27 | 804.8 | -0.47 | |
UFBA - Salvador | Nordeste | 32 | 789.05 | 790.39 | 790.5 | 0.11 |
UFRB | 14 | 790.52 | 791.72 | 792.5 | 0.77 | |
UFCA* | 20 | 798.71 | 799.33 | 799.3 | -0.03 | |
UFCG - Campina Grande | 22 | 796.58 | 796.78 | 796.3 | -0.48 | |
UFMA- São Luís* | 25 | 940.8 | 941.4 | 940.2 | -1.19 | |
UFMA - Pinheiro* | 25 | 918.77 | 921.29 | 921.4 | 0.11 | |
UFMA - Imperatriz* | 20 | 924.36 | 925.73 | 925.2 | -0.52 | |
UFPI - Teresina | 20 | 792.06 | 792.32 | 792.1 | -0.22 | |
UESPI | 12 | 781.68 | 781.95 | 782 | 0.049 | |
UFDPAR | 20 | 781.79 | 795.6 | 784 | -11.6 | |
UFAL - Maceió | 25 | 794.82 | 795.6 | 795.6 | 0 | |
UFAL - Arapiraca* | 15 | 841.54 | 844.82 | 845.7 | 0.88 | |
UFPI - Picos | 15 | 775.55 | 781.98 | 782.9 | 0.91 | |
UFPEL | Sul | 20 | 797.58 | 798.26 | 798.3 | 0.03 |
UFSM | 30 | 798.36 | 799.9 | 799.9 | 0 | |
UFFS - Chapecó | 4 | 801.68 | 804.5 | 806.2 | 1.7 | |
UNIOESTE - Cascavel | 10 | 815.9 | 815.74 | 815.7 | -0.03 | |
UNIOESTE - Fr. Beltrão | 10 | 803.49 | 804.8 | 806.6 | 1.80 | |
UNILA - Foz do Iguaçu | 15 | 790.92 | 794.4 | 795.5 | 1.1 | |
UNIPAMPA | 13 | 789.68 | 791.88 | 794.5 | 2.62 | |
UFT - Araguaína | Norte | 4 | 783.46 | 783.26 | 786.5 | 3.24 |
UFT - Palmas | 8 | 784.1 | 787.84 | 789.2 | 1.36 | |
UFAC* | 19 | 847.65 | 852.35 | 851.1 | -1.25 | |
UFAM* | 28 | 814.66 | 816.56 | 817 | 0.44 | |
TOTAL DE VAGAS | 743 | |||||
Nota Máxima | 940.8 | 941.4 | 940.2 | 3.24 | ||
Nota Mínima | 775.55 | 781.95 | 782 | -11.6 | ||
Fonte: Desempenhos Med (@desempenhosmed) | ||||||
Fonte: Prof. Fredão (@professorfredao) |