Prouni divulga lista com mensalidades 2022, confira mais
O Prouni divulgou em seu canal oficial as mensalidades das universidades mais procuradas para o ano de 2022 e as Melhores Escolas Medicas a trouxe aqui para você ficar por dentro dos valores e de como funciona o programa.
Nome da IES | Mensalidade ProUni 2022 | Município | Estado | Obs.: |
---|---|---|---|---|
Itpac Cruzeiro Do Sul - ITPAC-CZ | 8051.75 | Cruzeiro Do Sul | Acre | |
Centro Universitário Uninorte - | 12442.72 | Rio Branco | Acre | |
Centro Universitário Tiradentes - UNIT | 8882.79 | Maceió | Alagoas | |
Faculdade Estácio De Alagoinhas - | 9800 | Alagoinhas | Bahia | |
Faculdade Pitágoras De Medicina De Eunápolis - | 8899 | Eunápolis | Bahia | |
Faculdades Integradas Do Extremo Sul Da Bahia - UNESULBAHIA | 11611.6 | Eunápolis | Bahia | |
Centro Universitário Fg - UNIFG | 8919 | Guanambi | Bahia | |
Faculdades Integradas Padrão - FIP GUANAMBI | 9435.28 | Guanambi | Bahia | |
Faculdade Ages De Medicina De Irecê - Faculdade AGES | 8759 | Irecê | Bahia | |
Faculdade Santo Agostinho De Itabuna - FASAI | 9152.53 | Itabuna | Bahia | |
Faculdade Ages De Medicina - Faculdade AGES | 9509 | Jacobina | Bahia | |
Faculdade Estácio De Juazeiro - EstácioJuazeiro | 10500 | Juazeiro | Bahia | |
Centro Universitário Unifas - | 10609.89 | Lauro De Freitas | Bahia | |
Centro Universitário Dom Pedro II - UNIDOMPEDRO | 10423 | Salvador | Bahia | |
Centro Universiário Uniftc Salvador - | 11611.6 | Salvador | Bahia | |
Universidade Salvador - UNIFACS | 10975 | Salvador | Bahia | |
Faculdade Atenas Valença - | 9395 | Valença | Bahia | |
Faculdade De Saúde Santo Agostinho De Vitória Da Conquista - FASA | 9400.55 | Vitória Da Conquista | Bahia | |
Faculdade Estácio De Canindé - ESTÁCIO CANINDÉ | 9500 | Canindé | Ceará | |
Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS | 10140 | Fortaleza | Ceará | |
Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte - ESTÁCIO FMJ | 10500 | Juazeiro Do Norte | Ceará | |
Centro Universitário Estácio Do Ceará - Estácio Ceará | 9500 | Quixadá | Ceará | |
Centro Universitário Do Planalto Central Apparecido Dos Santos - UNICEPLAC | 10137 | Brasília | Distrito federal | |
Centro Universitário Euro -AMERICANO-UNIEURO | 11539.43 | Brasília | Distrito federal | |
Universidade Católica De Brasília - UCB | 9072 | Brasília | Distrito federal | |
Faculdade Brasileira De Cachoeiro - | 7827 | Cachoeiro De Itapemirim | Espírito Santo | |
Centro Universitário Do Espírito Santo - UNESC | 7950 | Colatina | Espírito Santo | |
Universidade Vila Velha - UVV | 7713.92 | Vila Velha | Espírito Santo | |
Escola Superior De Ciências Da Santa Casa De Misericórdia De Vitória - EMESCAM | 7381 | Vitória | Espírito Santo | |
Faculdade Brasileira Multivix Vitória - MULTIVIX VITÓRIA | 7827 | Vitória | Espírito Santo | |
Universidade Evangélica De Goiás - UniEVANGÉLICA | 8743.61 | Anapólis | Goiás | |
Centro Universitário Alfredo Nasser - UNIFAN | 8412 | Aparecidad De Goiânia | Goiás | |
Faculdade Imepac De Itumbiara - IMEPAC ITUMBIAR | 9730 | Itumbiara | Goiás | |
Faculdade Morgana Potrich - FAMP | 8908 | Mineiros | Goiás | |
Faculdade De Medicina De Açailândia - | 9350 | Açailândia | Maranhão | |
Universidade Ceuma - UNICEUMA | 10774.07 | Imperatriz | Maranhão | |
Faculdade Itpac Santa Ines - ITPAC SANTA INÊS | 8062.5 | Santa Inês | Maranhão | |
Faculdade De Medicina De Barbacena - FAME | 8922 | Barbacena | Minas Gerais | |
Centro Universitário De Belo Horizonte - UNI-BH | 10703 | Belo Horizonte | Minas Gerais | |
Faculdade De Ciências Médicas De Minas Gerais - FCMMG | 8969 | Belo Horizonte | Minas Gerais | |
Faculdade De Minas Bh - FAMINAS-BH | 9603.07 | Belo Horizonte | Minas Gerais | |
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais - PUC MINAS | 8460 | Betim | Minas Gerais | |
Centro Universitário De Caratinga - UNEC | 9800 | Caratinga | Minas Gerais | |
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais - PUC MINAS | 8460 | Contagem | Minas Gerais | |
Universidade Vale Do Rio Doce - UNIVALE | 8792 | Governador Valadares | Minas Gerais | |
Instituto Metropolitano De Ensino Superior - IMES | 9734.45 | Ipatinga | Minas Gerais | |
Faculdade De Medicina De Itajubá - FMIT | 9831.77 | Itajubá | Minas Gerais | |
Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNIPAC | 9200 | Juíz De Fora | Minas Gerais | |
Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora - FCMS/JF | 8480 | Juíz De Fora | Minas Gerais | |
Faculdade Vértice - VÉRTICE | 10262 | Matipó | Minas Gerais | |
Centro Universitário Fip -MOC | 9567.5 | Montes Claros | Minas Gerais | |
Instituto De Ciências Da Saúde - ICS | 9596.18 | Montes Claros | Minas Gerais | |
Centro Universitário Faminas - UNIFAMINAS | 9603.06 | Muriaé | Minas Gerais | |
Centro Universitário Atenas - UniAtenas | 9063 | Paracatu | Minas Gerais | |
Faculdade Atenas Passos - | 9395 | Passos | Minas Gerais | |
Centro Universitário De Patos De Minas - UNIPAM | 8278 | Patos De Minas | Minas Gerais | |
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais - PUC MINAS | 8508 | Poços De Caldas | Minas Gerais | |
Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga - FADIP | 8960 | Ponte Nova | Minas Gerais | |
Universidade Do Vale Do Sapucaí - UNIVÁS | 8630 | Pouso Alegre | Minas Gerais | |
Centro Universitário Presidente Tancredo De Almeida Neves - UNIPTAN | 10051.25 | São João Del Rei | Minas Gerais | |
Faculdade Atenas Sete Lagoas - | 9395 | Sete Lagoas | Minas Gerais | |
Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC | 9139.05 | Ubá | Minas Gerais | |
Faculdade Unicesumar De Corumbá - | 11234.26 | Corumbá | Mato Grosso do Sul | |
Faculdade Estácio Do Pantanal - Estácio FAPAN | 9800 | Cacéres | Mato Grosso | |
Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia - UNIFAMAZ | 11069.54 | Belém | Pará | |
Faculdade De Medicina Estácio De Castanhal - ESTÁCIO FMEC | 9500 | Castanhal | Pará | |
Faculdade De Ciências Médicas Do Pará - FACIMPA | 8700 | Marabá | Pará | |
Faculdade De Ensino Superior Da Amazônia Reunida - FESAR | 9470.59 | Redenção | Pará | |
Faculdade Santa Maria - FSM | 7049.58 | Cajazeiras | Paraíba | |
Centro Universitário Facisa - UNIFACISA | 9444.45 | Campo Grande | Paraíba | |
Centro Universitário De João Pessoa - UNIPÊ | 10490.96 | João Pessoa | Paraíba | |
Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba - FCM-PB | 9954.01 | João Pessoa | Paraíba | |
Faculdade De Medicina Nova Esperança - FAMENE | 9881 | João Pessoa | Paraíba | |
Centro Universitário De Patos - UNIFIP | 8705 | Patos | Paraíba | |
Faculdade Paraíso Araripina - FAP | 9975 | Araripina | Pernambuco | |
Faculdade De Medicina De Garanhuns - | 8000 | Garanhuns | Pernambuco | |
Faculdade Tiradentes De Goiana - FITS | 8705.22 | Goiânia | Pernambuco | |
Faculdade Tiradentes De Jaboatão Dos Guararapes - | 8705.22 | Jaboatão Dos Guararapes | Pernambuco | |
Faculdade De Medicina De Olinda - FMO | 8339.5 | Olinda | Pernambuco | |
Centro Universitário Maurício De Nassau - UNINASSAU | 9825.27 | Recife | Pernambuco | |
Faculdade Pernambucana De Saúde - FPS | 7206.45 | Recife | Pernambuco | |
Universidade Católica De Pernambuco - UNICAP | 7878.77 | Recife | Pernambuco | |
Faculdade De Ciências Humanas,Exatas E Da Saúde Do Piauí - FAHESP | 9582.14 | Parnaíba | Piauí | |
Centro Universitário Facid Wyden - | 10800 | Teresina | Piauí | |
Centro Universitário Uninovafapi - UNINOVAFAPI | 10078.02 | Teresina | Piauí | |
Centro Universitário Integrado De Campo Mourão - | 9822.48 | Campo Do Mourão | Paraná | |
Faculdade Evangélica Mackenzie Do Paraná - FEMPAR | 8846 | Curitiba | Paraná | |
Faculdades Pequeno Príncipe - FPP | 8640 | Curitiba | Paraná | |
Pontifícia Universidade Católica Do Paraná - PUCPR | 10431.31 | Curitiba | Paraná | |
Universidade Positivo - UP | 10062.87 | Curitiba | Paraná | |
Centro Universitário Campo Real - | 7796.97 | Guarapuava | Paraná | |
Pontifícia Universidade Católica Do Paraná - PUCPR | 9623.83 | Londrina | Paraná | |
Centro Universitário Ingá - UNINGÁ | 12162.15 | Maringá | Paraná | |
Centro Universitário De Pato Branco - UNIDEP | 9411.63 | Pato Branco | Paraná | |
Universidade Paranaense - UNIPAR | 9572.02 | Umuarama | Paraná | |
Universidade Estácio De Sá - UNESA | 9900 | Angra Dos Reis | Rio de Janeiro | |
Faculdade Metropolitana São Carlos BJI - FAMESC-BJI | 8390 | Bom Jesus Do Itabapoana | Rio de Janeiro | |
Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy - UNIGRANRIO | 10794.97 | Duque De Caxias | Rio de Janeiro | |
Centro Universitário Redentor - FACREDENTOR | 9730.4 | Itaperuna | Rio de Janeiro | |
Faculdade De Medicina De Petrópolis - FMP | 8606 | Petrópolis | Rio de Janeiro | |
Universidade Do Grande Rio Professor José De Souza Herdy - UNIGRANRIO | 12193.88 | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | |
Universidade Estácio De Sá - UNESA | 12200 | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | |
Universidade Estácio De Sá - UNESA | 13250 | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | |
Centro Universitário Serra Dos Órgãos - UNIFESO | 10295.17 | Teresopólis | Rio de Janeiro | |
Faculdade De Ciências Médicas De Três Rios - FCM/TR | 8900 | Três Rios | Rio de Janeiro | |
Centro Universitário De Valença - UNIFAA | 9076.31 | Valença | Rio de Janeiro | |
Universidade De Vassouras - | 8800 | Vassouras | Rio de Janeiro | |
Faculdade De Enfermagem Nova Esperança De Mossoró - FACENE/RN | 8881 | Mossoró | Rio Grande do Norte | |
Universidade Potiguar - UNP | 9619 | Natal | Rio Grande do Norte | |
Centro Universitário Aparício Carvalho - | 9765 | Porto Velho | Rondônia | |
Centro Universitário São Lucas - UniSL | 9222.5 | Porto Velho | Rondônia | |
Faculdade Metropolitana - UNNESA | 9993.7 | Porto Velho | Rondônia | |
Universidade De Caxias Do Sul - UCS | 10254.35 | Caxias Do Sul | Rio Grande do Sul | |
Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões - URI | 9532.16 | Erechim | Rio Grande do Sul | |
Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul - UNIJUI | 8523.97 | Ijuí | Rio Grande do Sul | |
Universidade Feevale - FEEVALE | 7460.25 | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | |
Faculdade Meridional - IMED | 10309.6 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | |
Universidade De Passo Fundo - UPF | 7313.44 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | |
Universidade Católica De Pelotas - UCPEL | 8171.93 | Pelotas | Rio Grande do Sul | |
Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul - PUCRS | 9072.61 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | |
Universidade De Santa Cruz Do Sul - UNISC | 9152.62 | Santa Cruz Do Sul | Rio Grande do Sul | |
Universidade Franciscana - UFN | 8184 | Santa Maria | Rio Grande do Sul | |
Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos - UNISINOS | 8115.31 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | |
Universidade Do Extremo Sul Catarinense - UNESC | 7077.21 | Criciúma | Santa Catarina | |
Universidade Do Vale Do Itajaí - UNIVALI | 9168.78 | Itajaí | Santa Catarina | |
Faculdade Estácio De Jaraguá Do Sul - Estácio Jaraguá | 9900 | Jaraguá Do Sul | Santa Catarina | |
Universidade Do Oeste De Santa Catarina - UNOESC | 6589 | Joacaba | Santa Catarina | |
Universidade Da Região De Joinville - UNIVILLE | 7417 | Joinville | Santa Catarina | |
Centro Universitário Para O Desenvolvimento Do Alto Vale Do Itajaí - UNIDAVI | 7903 | Rio Do Sul | Santa Catarina | |
Universidade Tiradentes - UNIT | 7807.77 | Aracaju | Sergipe | |
Universidade Tiradentes - UNIT | 8601.11 | Estância | Sergipe | |
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium - UNISALESIANO | 7692.8 | Araçatuba | São Paulo | |
Universidade De Araraquara - UNIARA | 6950 | Araraquara | São Paulo | |
Universidade Nove De Julho - UNINOVE | 8721 | Bauru | São Paulo | |
Universidade São Francisco - USF | 10877.62 | Bragança Paulista | São Paulo | |
Pontifícia Universidade Católica De Campinas - PUC-CAMPINAS | 10325 | Campinas | São Paulo | |
Universidade Paulista - UNIP | 19000 | Campinas | São Paulo | R$9025,00 - valor com desconto |
Centro Universitário Padre Albino - | 8690.83 | Catanduva | São Paulo | |
Universidade São Judas Tadeu - USJT | 9922 | Cubatão | São Paulo | |
Universidade De Franca - UNIFRAN | 10813.97 | Franca | São Paulo | |
Universidade De Ribeirão Preto - UNAERP | 9515.14 | Guarujá | São Paulo | |
Universidade Do Oeste Paulista - UNOESTE | 10462 | Guarujá | São Paulo | |
Universidade Nove De Julho - UNINOVE | 8721 | Guarulhos | São Paulo | |
Centro Universitário Max Planck - UniMAX | 14634.67 | Indiatuba | São Paulo | |
Centro Universitário De Jaguariúna - UniFAJ | 14634.67 | Jaguariúna | São Paulo | |
Universidade Do Oeste Paulista - UNOESTE | 10462 | Jaú | São Paulo | |
Universidade De Marília - UNIMAR | 10642.82 | Marília | São Paulo | |
Universidade Nove De Julho - UNINOVE | 8721 | Mauá | São Paulo | |
Universidade De Mogi Das Cruzes - UMC | 10173.4 | Mogi Das Cruzes | São Paulo | |
Universidade Nove De Julho - UNINOVE | 8721 | Osasco | São Paulo | |
Universidade Anhembi Morumbi - UAM | 10514 | Piracicaba | São Paulo | |
Universidade Do Oeste Paulista - UNOESTE | 10462 | Presidente Prudente | São Paulo | |
Centro Universitário Barão De Mauá - CBM | 9340.88 | Ribeirão Preto | São Paulo | |
Universidade De Ribeirão Preto - UNAERP | 9515.17 | Ribeirão Preto | São Paulo | |
Claretiano - CENTRO UNIVERSITÁRIO | 10229 | Rio Claro | São Paulo | |
Universidade Paulista - UNIP | 19000 | Santana De Parnaíba | São Paulo | R$9025,00 - valor com desconto |
Centro Universitário Fmabc - FMABC | 8510 | Santo André | São Paulo | |
Centro Universitário Lusíada - UNILUS | 7771.19 | Santos | São Paulo | |
Universidade Nove De Julho - UNINOVE | 8721 | São Bernardo Do Campo | São Paulo | |
Universidade Paulista - UNIP | 19000 | São José Do Rio Pardo | São Paulo | R$9025,00 - valor com desconto |
Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos - | 9096.5 | São José Dos Campos | São Paulo | |
Universidade Anhembi Morumbi - UAM | 10514 | São José Dos Campos | São Paulo | |
Centro Universitário São Camilo - SAO CAMILO | 8807 | São Paulo | São Paulo | |
Universidade Anhembi Morumbi - UAM | 11030 | São Paulo | São Paulo | |
Universidade Cidade De São Paulo - UNICID | 10702.06 | São Paulo | São Paulo | |
Universidade Nove De Julho - UNINOVE | 9240 | São Paulo | São Paulo | |
Universidade Santo Amaro - UNISA | 9892 | São Paulo | São Paulo | |
Pontifícia Universidade Católica De São Paulo - PUCSP | 9000 | Sorocaba | São Paulo | |
Universidade Paulista - UNIP | 19000 | Sorocaba | São Paulo | R$9025,00 - valor com desconto |
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC | 9322.68 | Araguaína | Tocantins | |
Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos - ITPAC | 9334.76 | Palmas | Tocantins | |
Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC | 8972.1 | Porto Nacional | Tocantins |
Como funciona o Prouni?
Antes de saber como funciona, primeiro precisamos ter noção do que é. O Programa Universidade para Todos pode ser a sua oportunidade de conquistar o diploma. Mantido pelo Governo Federal, o auxílio concede bolsas de estudos nas modalidades parcial, que corresponde à metade das mensalidades, e integral, que cobre todos os custos da graduação.
E como participar?
Para participar do programa é preciso ter pontuação mínima de 450 nas provas objetivas do Enem e não zerar a redação, mas esses não são os únicos critérios. Também é preciso ter estudado o ensino médio completo em escola pública ou particular com bolsa de estudo da própria instituição. Os alunos que estudaram em escola particular no ensino médio sem bolsa de estudos, podem solicitar o Prouni, usando a nota do Enem, e uma renda familiar máxima de três salários mínimos.
O programa paga toda a faculdade para aqueles que conseguirem uma bolsa integral (100%), nesse caso, a renda familiar bruta mensal deve ser de até um salário mínimo e meio por pessoa. Os que conseguirem uma bolsa parcial do Prouni (50%) precisam pagar metade das mensalidades do curso de escolha durante o período de estudos. Caso não tenham condições de pagar a parte não coberta pela bolsa, será possível participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e financiar essa parte do curso.
Nota de corte
A nota de corte Prouni Medicina é a pontuação mínima necessária para conseguir ser selecionado. Ela costuma variar conforme o turno e a modalidade de concorrência: ampla ou cotas.
Saiba mais como usar nota do enem no prouni.
E para consultar as universidades disponíveis para o Prouni, e o tipo de bolsa, parcial ou integral, acesse aqui.