Sisu 2021 libera mais de 1.600 vagas de medicina no Nordeste!
No cenário de redução das possibilidades de ingresso em quase todas as IES públicas do Brasil, constatado após o anúncio do Sisu 2021 na última sexta (05/03), as vagas de medicina no Nordeste parecem ter aumentado substancialmente, diferente das outras regiões.
Segundo dados do Enade divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em outubro do ano passado, a Região Nordeste tem pelo menos 8 Escolas Médicas com curso de medicina conceito 5 na avaliação.
Saiba quais são as IES estaduais e federais com notas mais altas no Enade
E onde tem vaga de medicina no Nordeste para mim?
Com a possibilidade consultar informações através do portal Sisu 2021, os estudantes de todo o Brasil já podem projetar o olhar para o melhor trajeto na jornada médica.
Confira agora a quantidade de vagas disponibilizadas para ingresso no Sisu 2021.1:
Para melhor visualização da tabela abaixo, gire o seu celular 🙂
Escola Médica | Município | Vagas SISU 2021 |
---|---|---|
Universidade Federal de Alagoas - UFAL | Arapiraca - AL | 30 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL | Maceió - AL | 50 |
Universidade Federal de Alagoas - UFAL | Maceió - AL | 50 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB | Barreiras - BA | 40 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | Paulo Afonso - BA | 40 |
Universidade Federal da Bahia - UFBA | Salvador - BA | 64 |
Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB | Santo Antonio de Jesus - BA | 30 |
Universidade Federal da Bahia - UFBA | Vitória da Conquista - BA | 36 |
Universidade Federal do Cariri - UFCA | Barbalha - CE | 40 |
Universidade Federal do Ceará - UFC | Fortaleza - CE | 160 |
Universidade Federal do Ceará - UFC | Sobral - CE | 80 |
Universidade Federal do Maranhão - UFMA | Imperatriz - MA | 40 |
Universidade Federal do Maranhão - UFMA | Pinheiro - MA | 50 |
Universidade Federal do Maranhão - UFMA | São Luiz - MA | 50 |
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | Cajazeiras - PB | 30 |
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG | Campina Grande - PB | 45 |
Universidade Federal da Paraíba - UFPB | João Pessoa - PB | 130 |
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | Caruaru - PE | 80 |
Universidade de Pernambuco - UPE | Garanhuns - PE | 20 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF | Petrolina - PE | 80 |
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | Recife - PE | 140 |
Universidade de Pernambuco - UPE | Recife - PE | 75 |
Universidade de Pernambuco - UPE | Serra Talhada - PE | 10 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR | Paranaíba - PI | 40 |
Universidade Federal do Piauí - UFPI | Teresina - PI | 40 |
Universidade Estadual do Piauí - UESPI | Teresina - PI | 25 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN | Caíco - RN | 40 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN | Mossoró - RN | 60 |
Universidade Federal do Semiárido - UFERSA | Mossoró - RN | 40 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN | Natal - RN | 100 |
Universidade Federal de Sergipe - UFS | Aracaju - SE | 100 |
Para mais informações consulte o site de cada instituição.
E a nota de corte, qual a IES menos concorrida?
Sabemos que a avaliação do Enade tem um peso muito grande na decisão do aluno na hora de escolher a Escola Médica, então trouxemos as médias ponderadas baseadas nas notas do Enem do ano anterior na Região Nordeste. Confira:
Para melhor visualização da tabela abaixo, gire o seu celular 🙂
Escola Médica | Sigla | Nota de Corte SISU 2020 |
---|---|---|
Universidade Federal de Alagoas (Maceió) | UFAL | 778.68 |
Universidade Federal de Alagoas (Arapiraca) | UFAL | 820.01 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde De Alagoas | UNCISAL | 820.01 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 784.46 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 775.42 |
Universidade Federal da Bahia (Salvador) | UFBA | 773.07 |
Universidade Federal da Bahia (Vitória Da Conquista) | UFBA | 768.37 |
Universidade Federal do Recôncavo Baiano | UFRB | 776.82 |
Universidade Federal do Cariri | UFCA | 771.59 |
Universidade Federal do Ceará (Fortaleza) | UFC | 786.8 |
Universidade Federal do Ceará (Sobral) | UFC | 781.18 |
Universidade Federal do Ceará (Barbalha) | UFC | 771.59 |
Universidade Federal do Maranhão (São Luís) | UFMA | 928.3 |
Universidade Federal do Maranhão (Imperatriz) | UFMA | 916.92 |
Universidade Federal do Maranhão (Pinheiro) | UFMA | 909.29 |
Universidade Federal de Campina Grande (Cajazeiras) | UFCG | 777.7 |
Universidade Federal de Campina Grande (Campina Grande) | UFCG | 773.7 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 776.36 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 776.66 |
Universidade de Pernambuco (Garanhuns) | UPE | 774.98 |
Universidade de Pernambuco (Recife) | UPE | 783.42 |
Universidade de Pernambuco (Serra Talhada) | UPE | 773.96 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 775.42 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 846.59 |
Universidade Federal do Delta do Parnaiba | UFDPAR | 768.64 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 765.69 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 785.44 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 768.12 |
Universidade Federal do Semiárido | UFERSA | 753.19 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 844.19 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 774.39 |
As inscrições para o Sisu 2021 começam no dia 6 de abril e vão até 9 de abril e os resultados serão divulgados no dia 14 do mesmo mês. Então, fiquem atentos aos prazos!