As próximas semanas serão reservadas para a disputa por vagas em Medicina em todo o país. Ao todo, o Sisu 2026 ofertará 5.524 vagas para o curso. Mas, atenção, focar na nota de corte é importante, mas igualado à ela está a necessidade de analisar a quantidade de vagas por universidade, assim como o estado e a cidade de cada uma.
A partir de agora, iremos dividir as vagas por regiões para te ajudar na análise de qual universidade faz mais sentido para você se inscrever (seja por proximidade ou quantidade de vagas).

Reprodução.
Vagas em Medicina no Nordeste
2540 vagas para Medicina em 38 cursos.
| Instituição | Cidades | Vagas |
| UFMA | Imperatriz (MA) | 80 |
| Pinheiro (MA) | 100 | |
| São Luís (MA) | 100 | |
| UFC | Fortaleza (CE) | 160 |
| Sobral (CE) | 80 | |
| UFPE | Recife (PE) | 140 |
| Caruaru (PE) | 80 | |
| UFRN | Natal (RN) | 120 |
| Caicó (RN) | 50 | |
| UFAL | Maceió (AL) | 100 |
| Arapiraca (AL) | 60 | |
| UFS | Aracaju (SE) | 100 |
| Lagarto (SE) | 60 | |
| UNIVASF | Petrolina (PE) | 80 |
| Paulo Afonso (BA) | 40 | |
| UFCG | Campina Grande (PB) | 90 |
| Cajazeiras (PB) | 30 | |
| UPE | Recife (PE) | 75 |
| Garanhuns (PE) | 20 | |
| Serra Talhada (PE) | 20 | |
| UFBA | Salvador (BA) | 80 |
| Vitória da Conquista (BA) | 34 | |
| UFPI | Teresina (PI) | 80 |
| Picos (PI) | 30 | |
| UFPB | João Pessoa (PB) | 130 |
| UFDPAR | Parnaíba (PI) | 80 |
| UFCA | Barbalha (CE) | 80 |
| UFRB | Santo Antônio de Jesus (BA) | 60 |
| UERN | Mossoró (RN) | 60 |
| UFSB | Teixeira de Freitas (BA) | 56 |
| UESPI | Teresina (PI) | 50 |
| UFERSA | Mossoró (RN) | 45 |
| UESC | Ilhéus (BA) | 44 |
| UFOB | Barreiras (BA) | 40 |
| UEFS | Feira de Santana (BA) | 35 |
| UESB | Vitória da Conquista (BA) | 15 |
| Jequié (BA) | 13 | |
| UNILAB | Baturité (CE) | 23 |
O portal Melhores Escolas Médicas criou um Ebook gratuito e completo sobre o Guia do Sisu 2026! Baixe agora e saiba como usar a nota para conquistar a sua aprovação
Vagas em Medicina no Sudeste
1734 vagas para Medicina em 22 cursos.
| Instituição | Cidade | Vagas |
| UFMG | Belo Horizonte (MG) | 320 |
| UFRJ | Rio de Janeiro (RJ) | 200 |
| Macaé (RJ) | 60 | |
| UFF | Niterói (RJ) | 180 |
| UNIRIO | Rio de Janeiro (RJ) | 160 |
| UFJF | Juiz de Fora (MG) | 90 |
| Governador Valadares (MG) | 50 | |
| UFES | Vitória (ES) | 80 |
| São Mateus (ES) | 60 | |
| UFSJ | Divinópolis (MG) | 60 |
| São João del Rei (MG) | 40 | |
| UFOP | Ouro Preto (MG) | 80 |
| UFVJM | Diamantina (MG) | 30 |
| Teófilo Otoni (MG) | 30 | |
| UFU | Uberlândia (MG) | 60 |
| UFV | Viçosa (MG) | 50 |
| UFTM | Uberaba (MG) | 50 |
| UFLA | Lavras (MG) | 42 |
| UFSCar | São Carlos (SP) | 40 |
| UNIFAL MG | Alfenas (MG) | 30 |
| UNIMONTES | Montes Claros (MG) | 12 |
| UEMG | Passos (MG) | 10 |
Vagas em Medicina no Sul
618 vagas para Medicina em 17 cursos.
| Instituição | Cidade | Vagas |
| UFCSPA | Porto Alegre (RS) | 100 |
| UFFS | Passo Fundo (RS) | 60 |
| Chapecó (SC) | 38 | |
| FURG | Rio Grande (RS) | 84 |
| UNIPAMPA | Uruguaiana (RS) | 59 |
| UFSC | Florianópolis (SC) | 30 |
| Araranguá (SC) | 18 | |
| Curitibanos (SC) | 7 | |
| UFPR | Curitiba (PR) | 40 |
| Toledo (PR) | 12 | |
| UFRGS | Porto Alegre (RS) | 42 |
| UFPEL | Pelotas (RS) | 40 |
| UFSM | Santa Maria (RS) | 36 |
| UNILA | Foz do Iguaçu (PR) | 30 |
| UNIOESTE | Cascavel (PR) | 9 |
| Francisco Beltrão (PR) | 9 | |
| UEM | Maringá (PR) | 4 |
Vagas em Medicina no Centro-Oeste
526 vagas para Medicina em 38 cursos.
| Instituição | Cidade | Vagas |
| UFMT | Cuiabá (MT) | 80 |
| Sinop (MT) | 60 | |
| UNDF | Brasília (DF) | 80 |
| UFJ | Jataí (GO) | 60 |
| UFG | Goiânia (GO) | 55 |
| UFCAT | Catalão (GO) | 50 |
| UFGD | Dourados (MS) | 40 |
| UNEMAT | Cáceres (MT) | 30 |
| UFMS | Campo Grande (MS) | 16 |
| Três Lagoas (MS) | 12 | |
| UEMS | Campo Grande (MS) | 23 |
| UFR | Rondonópolis (MT) | 20 |
Vagas em Medicina no Norte
106 vagas para Medicina em 4 cursos.
| Instituição | Cidade | Vagas |
| UFAM | Manaus (AM) | 56 |
| UFT | Palmas (TO) | 20 |
| UFRR | Boa Vista (RR) | 16 |
| UFNT | Araguaína (TO) | 14 |
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema eletrônico do MEC que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, como universidades e institutos federais. A seleção é feita exclusivamente pela nota do Enem.
Desde 2024, o Sisu passou a realizar somente uma etapa de inscrição, válida para ingresso ao longo de todo o ano letivo, inclusive no segundo semestre.

Como realizar a inscrição no Sisu 2026?
O processo de inscrição é simples. Siga o passo a passo:
- Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
- Clique em Fazer Inscrição e efetue o login utilizando seu CPF e senha.
- Escolha entre 1ª opção e 2ª opção para iniciar a seleção dos cursos.
- Pesquise e selecione a Universidade, Curso, Turno e Modalidade ao qual quer concorrer.
- Revise as informações e clique em Confirmar para efetuar a inscrição no Sisu 2026.
Fique atento
Esses são os principais pontos para participar do Sisu 2026. O Portal MEM seguirá acompanhando as atualizações do MEC e trará novas informações caso haja mudanças no calendário ou nas regras do processo seletivo.
📲 As principais notícias do dia na sua caixa de entrada! Se inscreva na Newsletter da MEM















