Ranking das Melhores Escolas Médicas do SISU 2021.2
A partir da próxima terça-feira, dia 03 de agosto, os candidatos interessados em conquistar uma vaga em um curso superior de uma universidade pública tem uma segunda chance com a abertura das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2021.2. São mais de 62 mil vagas nos cursos de graduação disponíveis, sendo 1523 para o curso de Medicina em 31 escolas médicas do Brasil.
O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é um programa do Governo Federal gerenciado pelo Ministério da Educação. Ele permite que as instituições de Ensino Superior públicas federais, estaduais e institutos ofereçam vagas para todos os seus cursos de graduação aos candidatos que participaram da edição anterior do ENEM.
Como se inscrever?
-
- Acesso ao sistema – http://sisu.mec.gov.br/, entre 00h do dia de abertura das inscrições e 23h59 do dia de encerramento; (aviso de amiga, o sistema sempre trava no início das inscrições então se não conseguir acessar não precisa se desesperar que depois volta ao normal)
- Confirmação de dados – é necessário certificar que todos estão corretos e alterar os que estiverem errados;
- Pesquisa de cursos – a pesquisa pode ser feita por cidade e por instituição de ensino;
- Escolha de cursos – o estudante poderá escolher a primeira e a segunda opção, de acordo com o seu interesse. Também é possível conferir a quantidade de vagas disponíveis por ampla concorrência ou por ações afirmativas e as notas de corte;
- Confirmação da inscrição.
Para te ajudar na escolha da faculdade em que deseja concorrer a uma vaga, o Melhores Escolas Médicas fez o levantamento das escolas médicas que estão ofertando vagas para esta segunda edição do Sisu.
Confira as melhores escolas médicas que participam do Sisu 2021.2:
Para melhor visualização da tabela abaixo, gire o seu celular 🙂
Escola Médica | Conceito ENADE 2019 (Contínuo)* | Municipio | |
---|---|---|---|
1º | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM | 4.5327 | Diamantina-MG |
2º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL | 4.0999 | Maceió -AL |
3º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ | 4.051 | São João del Rei-MG |
4º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES | 4.0026 | Vitória-ES |
5º | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM | 3.8941 | Teófilo Oton-MG |
6º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI | 3.8695 | Teresina-PI |
7º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ | 3.7565 | Divinópolis-MG |
8º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 3.6918 | Barbalha-CE |
9º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP | 3.6629 | Ouro Preto-MG |
10º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF | 3.5953 | Juiz de Fora-MG |
11º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF | 3.5673 | Governador Valadares-MG |
12º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL | 3.552 | Pelotas-RS |
13º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE | 3.4779 | Cascavel-PR |
14º | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA | 3.3719 | Salvador-BA |
15º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM | 3.3444 | Santa Maria-RS |
16º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT | 3.3115 | Palmas-TO |
17º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG | 3.3058 | Campina Grande-PB |
18º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO | 3.2827 | Rio de Janeiro-RJ |
19º | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA | 3.221 | Foz do Iguaçu-PR |
20º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE | 3.2118 | Francisco Beltrão-PR |
21º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM | 3.1925 | Uberaba-MG |
22º | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF | 3.1309 | Niterói-RJ |
23º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA | 3.0729 | Imperatriz-MA |
24º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ | 3.0306 | Macaé-RJ |
25º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ | 2.8292 | Rio de Janeiro-RJ |
26º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM | 2.4363 | Manaus-AM |
27º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA | 2.362 | São Luís-MA |
28º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA | 2.154 | Pinheiro-MA |
29º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI | 2.031 | Teresina-PI |
30º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC | 0.8954 | Rio Branco-AC |
31º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | - | Uruguaiana-RS |
31º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT | - | Araguaína-TO |
31º | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS | - | Chapecó-SC |
31º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL | - | ARAPIRACA-AL |
31º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA | - | Lavras-MG |
31º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR | - | Parnaíba-PI |
31º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI | - | Picos-PI |
31º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB | - | Santo Antônio de Jesus-BA |
* Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC |