Um dos principais processos seletivos do país e considerado como o Enem da residência médica acontece em pouco mais de um mês. O Exame Nacional de Residência (Enare) tem data prevista para 13 de setembro de 2026, com prova única aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep). Com mais de 8 mil vagas disponibilizadas no Enare 2026/2027 e uma concorrência de quase 90 mil candidatos (o maior entre todas as edições), identificar quais as vagas e perfis de cada região é se colocar um passo a frente.
Para te colocar no caminho exato da preparação, a MEM organizou uma lista com todas as vagas de residência destinadas ao Sul do país.
Residência Médica na região Sul
Composta pelos estados do Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), a região Sul possui, ao todo 340 vagas distribuídas em 79 programas do acesso direto. Dessas vagas, 8 são destinadas a reserva militar.
Vagas para Residência Médica – Paraná (PR)
Somente para Residência Médica no Paraná (PR) são destinadas 203 vagas (5 vagas para reserva militar). Confira as áreas da residência:
| ÁREA DA RESIDÊNCIA | CENÁRIO DE PRÁTICA | DURAÇÃO | VAGAS |
| ANESTESIOLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 5 |
| DERMATOLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 4 |
| MEDICINA INTENSIVA | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (Guarapuava) | 3 anos | 2 |
| CLÍNICA MÉDICA | Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu | 2 anos | 10 |
| PEDIATRIA | Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu | 3 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Município de Guarapuava | 2 anos | 4 |
| CLÍNICA MÉDICA | Unidade de Ensino Superior INGA LTDA (Maringá) | 2 anos | 2 |
| CIRURGIA GERAL | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (Guarapuava) | 3 anos | 2 |
| ANESTESIOLOGIA | Unidade de Ensino Superior INGA LTDA (Maringá) | 3 anos | 2 |
| CIRURGIA GERAL | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 8 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Fundo Municippal de Saúde de Cascavel – Paraná (Cascavel) | 2 anos | 8 |
| CLÍNICA MÉDICA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 2 anos | 29 (1 reserva militar) |
| MEDICINA INTENSIVA | Unidade de Ensino Superior INGA LTDA (Maringá) | 3 anos | 2 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu | 3 anos | 3 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 4 |
| ANESTESIOLOGIA | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (Guarapuava) | 3 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana | 2 anos | 2 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 3 (1 reserva militar) |
| PATOLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 2 |
| MEDICINA INTENSIVA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 3 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco | 2 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Fundo Municipal de Saúde de Londrina | 2 anos | 6 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 5 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Secretária Municipal de Saúde de Toledo | 2 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu | 2 anos | 4 |
| CIRURGIA GERAL | Unidade de Ensino Superior INGA LTDA (Maringá) | 3 anos | 2 |
| INFECTOLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 4 |
| PEDIATRIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 13 (1 reserva militar) |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 9 (1 reserva militar) |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (Guarapuava) | 3 anos | 2 |
| DERMATOLOGIA | Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana | 3 anos | 3 |
| NEUROCIRURGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 5 anos | 1 |
| CIRURGIA GERAL | Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu | 3 anos | 2 |
| PEDIATRIA | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (Guarapuava) | 3 anos | 2 |
| PSIQUIATRIA | Fundo Municippal de Saúde de Cascavel – Paraná (Cascavel) | 3 anos | 2 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 6 |
| PSIQUIATRIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 8 |
| OFTALMOLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 5 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Secretaria Municipal de Saúde e Complexo do Hospital de Clínicas (Curitiba) | 2 anos | 19 (1 reserva militar) |
| NEUROLOGIA | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (Curitiba) | 3 anos | 7 |
| PSIQUIATRIA | Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu | 3 anos | 3 |
- A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Guarapuava ainda possui a possibilidade de receber bolsa complementar, regulamentada pela Lei Municipal 129/2021.
- A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Apucarana possui auxílio financeiromensal no valor de R$ 3.500,00 (LEI N°. 023/2020).
- A rede municipal da Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Toledo conta com a bolsa do Ministério da Saúde (MS), mas também possui bolsa complementar.
Vagas para Residência Médica – Rio Grande do Sul
Para Residência Médica no Rio Grande do Sul (RS) são destinadas 134 vagas (3 vagas para reserva militar). Confira as áreas da residência:
| ÁREA DA RESIDÊNCIA | CENÁRIO DE PRÁTICA | DURAÇÃO | VAGAS |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Universidade Federal do Rio Grande | 2 anos | 6 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas | 2 anos | 9 (1 reserva militar) |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA* | Associação Cultural e Científica Virvi Ramos – Hospital Virvi Ramos (Caxias do Sul) | 3 anos | 1 |
| INFECTOLOGIA | Universidade Federal do Rio Grande | 3 anos | 2 |
| PSQUIATRIA | Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas | 3 anos | 5 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Município de Passo Fundo/RS | 2 anos | 5 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Município de Marau/RS | 2 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Município de Pontão/RS | 2 anos | 1 |
| CIRURGIA GERAL | Hospital Sapiranga – Sociedade Beneficente (Sapiranga) | 3 anos | 3 |
| CIRURGIA GERAL | Bloco 3 do Hospital Escola da UFPel – HU Brasil (Pelotas) | 3 anos | 2 |
| MEDICINA INTENSIVA | Hospital Sapiranga – Sociedade Beneficente (Sapiranga) | 3 anos | 2 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas | 3 anos | 6 |
| ANESTESIOLOGIA* | Associação Cultural e Científica Virvi Ramos – Hospital Virvi Ramos (Caxias do Sul) | 3 anos | 1 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Hospital Militar de Área de Porto Alegre | 3 anos | 1 |
| CLÍNICA MÉDICA | Hospital Ivan Goulart (Bagé) | 2 anos | 2 |
| PEDIATRIA | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde (Santa Rosa) | 3 anos | 2 |
| PEDIATRIA | Universidade Federal do Rio Grande | 3 anos | 5 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde (Santa Rosa) | 3 anos | 2 |
| CLÍNICA MÉDICA | Hospital Escola da UFPel – HU Brasil (Pelotas) | 2 anos | 15 |
| ANESTESIOLOGIA | Universidade Federal do Rio Grande | 3 anos | 2 (1 reserva militar) |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Universidade Federal do Rio Grande | 3 anos | 4 |
| PEDIATRIA | Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas | 3 anos | 6 |
| CIRURGIA GERAL | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde (Santa Rosa) | 3 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Município de Sertão/RS | 2 anos | 1 |
| CLÍNICA MÉDICA | Hospital Militar de Área de Porto Alegre | 2 anos | 4 |
| CIRURGIA GERAL | Hospital Militar de Área de Porto Alegre | 3 anos | 1 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Universidade Federal do Rio Grande | 3 anos | 4 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | Prefeitura Municipal de Pelotas | 3 anos | 5 |
| NEUROLOGIA | Santa Casa de Pelotas | 3 anos | 2 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE* | Município de Ernestina/RS | 2 anos | 1 |
| CIRURGIA GERAL | Hospital Santa Casa de Uruguaiana (Bagé) | 3 anos | 2 |
| CLÍNICA MÉDICA | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde (Santa Rosa) | 2 anos | 1 (1 reserva militar) |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | FUMSSAR – Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa | 2 anos | 12 |
| CIRURGIA GERAL | Universidade Federal do Rio Grande | 3 anos | 3 |
| CLÍNICA MÉDICA | Universidade Federal do Rio Grande | 2 anos | 10 |
| MED. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Hospital Santa Casa de Uruguaiana (Bagé) | 2 anos | 2 |
- A Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia* no município de Caxias do Sul conta com a bolsa do Ministério da Saúde (MS).
- A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Passos Fundo possui bolsa complementação de R$ 4.500,00 – Lei Municipal nº 5.660/2022.
- A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Marau possui bolsa complementação de R$ 6.000,00 – Lei municipal n° 6.432/2025.
- A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Pontão possui bolsa complementação de R$ 7.000,00 – Lei municipal n° 1096/2018.
- A Residência Médica em Anestesiologia* no município de Caxias do Sul conta com a bolsa do Ministério da Saúde (MS).
- A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Sertão possui bolsa complementação (sem valor definido), pela lei municipal em tramitação.
- A Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade* no município de Ernestina possui bolsa complementação (sem valor definido), pela lei municipal em tramitação.
📲 As principais notícias do dia na sua caixa de entrada! Se inscreva na Newsletter da MEM
Vagas para Residência Médica – Santa Catarina (SC)
Para Residência Médica em Santa Catarina (SC) são destinadas 3 vagas. Confira as áreas da residência:
| ÁREA DA RESIDÊNCIA | CENÁRIO DE PRÁTICA | DURAÇÃO | VAGAS |
| CLÍNICA MÉDICA | Hospital São Vicente de Paulo (Mafra) | 2 anos | 2 |
| PEDIATRIA | Secretaria Municipal de Saúde (Curitibanos) | 3 anos | 1 |
























