Como conseguir bolsas de estudos para medicina?
Como conseguir bolsas de estudos para medicina é a pergunta de um milhão de dólares, ou quase.
Se descobrir apaixonado pelo curso de Medicina é uma verdadeira prova de fogo. Além de ser um dos cursos mais concorridos e procurados no Brasil, é também o curso mais caro e quando falamos de caro, estamos falando de muito dinheiro, med amigos.
E é por conta disso que muitos med aholic desistem antes mesmo de pensar em tentar conseguir uma vaga. Pois além de enfrentar uma verdadeira batalha para conseguir ser selecionado e caso não consiga passar em uma Universidade Pública, o med aholic precisa desembolsar até mais de 10mil lágrimas mensalmente para bancar esse sonho ou tentar um bolsa de estudos. E é exatamente nesse ponto que a gente vai te ajudar neste texto.
Por que o curso de Medicina é tão caro?
Confesso que vez ou outra me pego me fazendo esta pergunta. Para mim, mera med aholic com recursos financeiros escassos, pagar pelo curso é simplesmente impossível. Mas vamos entender um pouquinho disso começando com uma historinha sobre o formato do curso.
O curso de Medicina é o que tem maior duração no país. O estudante passa seis anos na universidade e durante esse tempo, além das aulas teóricas, eles também tem uma infinidade de aulas práticas, em laboratórios especializadíssimos (anatomia, química, citologia) que requerem o uso de equipamentos de última geração – e geralmente esse material é todo importado.
Sem contar com a contratação de professores de renome, com carreira acadêmica e profissional consolidada, exigindo salários altos, elevando bastante os custos do curso.
Mas afinal, como conseguir bolsa de estudos para Medicina?
A maneira mais comum de conquistar uma bolsa de estudos para Medicina é por meio do ProUni, o Programa Universidade para Todos. O ProUni é um programa do governo federal que concede bolsas parciais e integrais a estudantes que comprovadamente não tenham condições de arcar com os custos do curso.
Para conseguir o benefício, é necessário passar por um processo seletivo que irá exigir a nota no Enem mais recente. A pontuação mínima necessária para se inscrever é de 450 na média das provas, sem ter zerado a redação.
Os interessados também precisam atender a três exigências básicas: ter feito todo ensino médio em escolas da rede pública (ou na rede particular como bolsista integral), ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa e não ter diploma de nível superior.
As notas que garantem bolsa em Medicina variam de 700 a 900 pontos. Confira na tabela abaixo:
Notas de Corte Região Sudeste
Escola Médica | Sigla | Nota de Corte (SISU 2020) |
---|---|---|
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 794.52 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 805.69 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 788.24 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 784.66 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 780.13 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL | 792.06 |
Universidade de São Paulo | USP | 827.86 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 774.9 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 787.38 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 786.62 |
Universidade Federal do Espírito | UFES | 793.05 |
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 799.19 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 775.3 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 773.16 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 805.69 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 781.14 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 783.3 |
Universidade de São Paulo | USP | 827.86 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 781.14 |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 788.12 |
Universidade de São Paulo | USP | 827.86 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 789.16 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 789.16 |
Universidade Estadual de Minas Gerais | UEMG | 893.04 |
Notas de Corte SISU 2020 Região Nordeste
Escola Médica | Sigla | Nota de Corte SISU 2020 |
---|---|---|
Universidade Federal de Alagoas (Maceió) | UFAL | 778.68 |
Universidade Federal de Alagoas (Arapiraca) | UFAL | 820.01 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde De Alagoas | UNCISAL | 820.01 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 784.46 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 775.42 |
Universidade Federal da Bahia (Salvador) | UFBA | 773.07 |
Universidade Federal da Bahia (Vitória Da Conquista) | UFBA | 768.37 |
Universidade Federal do Recôncavo Baiano | UFRB | 776.82 |
Universidade Federal do Cariri | UFCA | 771.59 |
Universidade Federal do Ceará (Fortaleza) | UFC | 786.8 |
Universidade Federal do Ceará (Sobral) | UFC | 781.18 |
Universidade Federal do Ceará (Barbalha) | UFC | 771.59 |
Universidade Federal do Maranhão (São Luís) | UFMA | 928.3 |
Universidade Federal do Maranhão (Imperatriz) | UFMA | 916.92 |
Universidade Federal do Maranhão (Pinheiro) | UFMA | 909.29 |
Universidade Federal de Campina Grande (Cajazeiras) | UFCG | 777.7 |
Universidade Federal de Campina Grande (Campina Grande) | UFCG | 773.7 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 776.36 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 776.66 |
Universidade de Pernambuco (Garanhuns) | UPE | 774.98 |
Universidade de Pernambuco (Recife) | UPE | 783.42 |
Universidade de Pernambuco (Serra Talhada) | UPE | 773.96 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 775.42 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 846.59 |
Universidade Federal do Delta do Parnaiba | UFDPAR | 768.64 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 765.69 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 785.44 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 768.12 |
Universidade Federal do Semiárido | UFERSA | 753.19 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 844.19 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 774.39 |
Notas de Corte SISU 2020 Região Nordeste
Escola Médica | Sigla | Nota de Corte SISU 2020 |
---|---|---|
Escola Superior de Ciências da Saúde | ESCS | 772.24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | UFCAT | 771.73 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 798.65 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | UFJ | 771.79 |
Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 778.5 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UNEMAT | 768.46 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 779 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS | UFR | 776.76 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 779 |
Notas de Corte SISU 2020 Região Centro Oeste
Escola Médica | Sigla | Nota de Corte SISU 2020 |
---|---|---|
Escola Superior de Ciências da Saúde | ESCS | 772.24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | UFCAT | 771.73 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 798.65 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | UFJ | 771.79 |
Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 778.5 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UNEMAT | 768.46 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 779 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS | UFR | 776.76 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 779 |
Notas de Corte SISU 2020 Região SUL
Escola Médica | Sigla | Nota de Corte SISU 2020 |
---|---|---|
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 793.18 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 793.18 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 782.2 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 780.56 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 775.95 |
Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | 786.62 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 790.53 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 781.82 |
Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | 774.84 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 805.75 |
Notas de Corte SISU 2020 Região Norte
Escola Médica | Sigla | Nota de Corte SISU 2020 |
---|---|---|
Universidade Federal do Acre | UFAC | 846.52 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 794.69 |
Universidade Federal de Roraima | UFRR | 765.91 |
Universidade Federal de Tocantins | UFT | 771.36 |
Universidade Federal de Tocantins | UFT | 771.36 |
Mas e seu eu não puder participar do Prouni?
Se você não se encaixa nos requisitos para participar do ProUni, calma que existem outras opções para conseguir esta bendita bolsa de estudos. Em faculdades mais tradicionais, por exemplo, os alunos que passaram em primeiro ou segundo lugar no vestibular de Medicina podem garantir uma bolsa parcial ou integral.
Há também aquelas instituições que, por meio de convênios com empresas que podem dar um desconto interessante nas mensalidades, que funciona praticamente como uma bolsa parcial. Além disso, as secretarias de educação do estado ou do município da região onde você vive também contam com algum programa de bolsa de estudos. Não custa se informar a respeito.