Um dos principais processos seletivos do país e considerado como o Enem da residência médica acontece no próximo mês. O Exame Nacional de Residência (Enare) tem data prevista para 13 de setembro de 2026, com prova única aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) e mais de 8 mil vagas disponibilizadas. Neste ano, o exame apresenta uma concorrência de quase 90 mil candidatos somente no acesso direto.
Para te colocar no caminho exato da preparação e te auxiliar a identificar quais as vagas de cada região, a MEM organizou uma sequência de matérias que listam todas as oportunidades de residência. Nesta edição, abordaremos àquelas destinadas ao Sudeste do país.
Outras edições:
Residência Médica na região Sudeste
Composta pelos estados do Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG) Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), a região Sudeste possui, ao todo, 3.010 vagas distribuídas em 545 programas do acesso direto. Dessas vagas, 89 são destinadas a reserva militar e 1 a reserva judicial.
Vagas para Residência Médica – Espírito Santo (ES)
Destinadas ao Espírito Santo (ES) estão 170 vagas (com 3 para reserva militar) de Residência Médica, divididas em 40 programas. Confira quantidade, duração e cenário de prática:
| CENÁRIO DE PRÁTICA | CIDADE | ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO | DURAÇÃO | VAGAS | RM |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Vitória | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 4 | 0 |
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 1 | 1 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| PATOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 13 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 8 | 0 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 3 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 5 | 0 | ||
| Fundação Social Rural de Colatina | Colatina | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 6 | 0 |
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 4 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | 1 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 9 | 1 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 10 | 0 | ||
| Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde | Vitória | ACUPUNTURA | 2 anos | 4 | 0 |
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 6 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 2 | 0 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 8 | 0 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 1 | 0 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | 0 | ||
| HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | Vitória | PEDIATRIA | 3 anos | 12 | 0 |
| HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Cachoeiro de Itapemirim | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 1 | 0 |
| RADIOTERAPIA | 4 anos | 1 | 0 | ||
| CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO “DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS” | Cachoeiro de Itapemirim | PSIQUIATRIA | 3 anos | 3 | 0 |
| AFECC-Hospital Santa Rita de Cássia | Vitória | RADIOTERAPIA | 4 anos | 2 | 0 |
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – UBS | Cachoeiro de Itapemirim | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 20 | 0 |
| Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA | Vila Velha | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 2 | 0 |
| PEDIATRIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| USF ULISSES GUIMARÃES | Vila Velha | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 2 | 0 |
| Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves | Serra | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 2 | 0 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| HABF – HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA | Vila Velha | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 2 | 0 |
Vagas para Residência Médica – Minas Gerais (MG)
Minas Gerais (MG) conta com 747 vagas (5 para reserva militar) de Residência Médica, divididas em 152 programas. Confira quantidade, duração e cenário de prática:
| CENÁRIO DE PRÁTICA | CIDADE | ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO | DURAÇÃO | VAGAS |
| Universidade Estadual de Montes Claros / Hospital Universitário Clemente de Faria | Montes Claros | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 4 |
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 2 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 1 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 1 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 5 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 5 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 5 | ||
| FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | Alfenas | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 2 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 2 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 6 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 4 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 3 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 2 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 2 | ||
| Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Juiz de Fora | PSIQUIATRIA | 3 anos | 4 |
| NEUROLOGIA | 3 anos | 4 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 4 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 4 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 2 (1 RM) | ||
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 1 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| PATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 3 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 7 (1 RM) | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 7 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 5 | ||
| Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo | Barbacena | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 6 |
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 4 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE | Belo Horizonte | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 15 |
| Maternidade Odete Valadares | Belo Horizonte | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 11 |
| Hospital Julia Kubitscheck | Belo Horizonte | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 16 |
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 8 | ||
| Hospital Metropolitano Odilon Behrens | Belo Horizonte | CIRURGIA GERAL | 3 anos | 6 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 3 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 10 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 8 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 6 | ||
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 4 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 3 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 12 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 3 | ||
| Hospital Regional João Penido | Juiz de Fora | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 2 |
| PEDIATRIA | 3 anos | 5 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 2 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | ||
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis | Belo Horizonte | NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 |
| Hospital Eduardo de Menezes | Belo Horizonte | INFECTOLOGIA | 3 anos | 6 |
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 5 | ||
| Hospital João XXIII | Belo Horizonte | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 8 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 4 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 8 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 2 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 4 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 20 (1 RM) | ||
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Uberaba | OFTALMOLOGIA | 3 anos | 5 |
| Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Ipatinga | Ipatinga | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 3 |
| Hospital Regional Antônio Dias | Patos de Minas | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 4 |
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 4 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 3 | ||
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 8 |
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 3 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 4 | ||
| Instituto Raul Soares | Belo Horizonte | PSIQUIATRIA | 3 anos | 8 |
| Hospital do Câncer de Muriaé – Fundação Cristiano Varella | Muriaé | RADIOTERAPIA | 4 anos | 1 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 2 | ||
| Hospital Alberto Cavalcanti | Belo Horizonte | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 7 |
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | ||
| Prefeitura Municipal de Patos de Minas | Patos de Minas | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 5 |
| Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia | Uberlândia | DERMATOLOGIA | 3 anos | 2 |
| RADIOTERAPIA | 4 anos | 1 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | ||
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 10 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 6 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 3 | ||
| PATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 5 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 2 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 19 (1 RM) | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 2 (1 RM) | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 12 |
| CENÁRIO DE PRÁTICA | CIDADE | ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO | DURAÇÃO | VAGAS |
| Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia | Uberlândia | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 8 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 3 | ||
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 3 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 8 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 2 | ||
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Muriaé | ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 2 |
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | ||
| Hospital das Clínicas da UFMG | Belo Horizonte | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 10 |
| MEDICINA NUCLEAR | 3 anos | 2 | ||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 5 anos | 1 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 4 | ||
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 8 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 20 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 6 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 4 | ||
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 10 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 6 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 10 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 10 | ||
| GENÉTICA MÉDICA | 3 anos | 2 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 6 | ||
| PATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 5 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 8 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 12 | ||
| PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 3 anos | 2 | ||
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 3 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 2 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| MEDICINA DO TRABALHO | 2 anos | 4 | ||
| Prefeitura Municipal de Lavras | Lavras | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 4 |
| MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG | Pirapora | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 4 |
| Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Uberaba | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 4 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 8 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 8 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 8 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 5 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 9 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 6 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | ||
| PATOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 6 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 4 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 5 | ||
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 2 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 14 | ||
| MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG | Januária | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 5 |
| MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA/MG | Porteirinha | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 1 |
| MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG | Montes Claros | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 20 |
| MUNICÍPIO DE LASSANCE/MG | Lassance | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 2 |
| MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS/MG | Taiobeiras | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 2 |
| Hospital Infantil João Paulo II | Belo Horizonte | PEDIATRIA | 3 anos | 20 |
📲 As principais notícias do dia na sua caixa de entrada! Se inscreva na Newsletter da MEM
Vagas para Residência Médica – Rio de Janeiro (RJ)
O Rio de Janeiro (RJ) conta com 1.405 vagas (73 para reserva militar) de Residência Médica, divididas em 227programas. Confira quantidade, duração e cenário de prática:
| CENÁRIO DE PRÁTICA | CIDADE | ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO | DURAÇÃO | VAGAS | RESERVA MILITAR (RM) |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | Rio de Janeiro | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 3 | 0 |
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 5 anos | 1 | 0 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | 0 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 2 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 5 | 5 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 1 | 1 | ||
| Instituto Nacional de Cardiologia | Rio de Janeiro | MEDICINA NUCLEAR | 3 anos | 1 | 0 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 5 anos | 1 | 1 | ||
| MEDICINA ESPORTIVA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE NITERÓI | Niterói | OFTALMOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 |
| Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas | Rio de Janeiro | INFECTOLOGIA | 3 anos | 7 | 1 |
| Fundo Municipal de Saúde de Macaé | Macaé | CIRURGIA GERAL | 3 anos | 4 | 0 |
| H.FOA – ECOSSISTEMA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO ESCOLA MÉDICA | Volta Redonda | CIRURGIA GERAL | 3 anos | 2 | 0 |
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 2 | 0 | ||
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 7 | 0 |
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| MEDICINA NUCLEAR | 3 anos | 2 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 5 | 0 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | 0 | ||
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 3 | 1 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 7 | 1 | ||
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 5 anos | 1 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 5 | 0 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 4 | 1 | ||
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 6 | 1 | ||
| PATOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 8 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 24 | 0 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | Petrópolis | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 4 | 0 | ||
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | Teresópolis | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 4 | 0 |
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | 0 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 2 | 1 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 3 | 0 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 16 | 0 |
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 14 | 0 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 5 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 37 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 50 | 3 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 41 | 11 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 11 | 1 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 51 | 0 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 71 | 3 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 45 | 0 | ||
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 16 | 0 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 144 | 6 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 25 | 0 | ||
| Hospital Universitário dos Servidores do Estado | Rio de Janeiro | CIRURGIA GERAL | 3 anos | 4 | 0 |
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 6 | 0 | ||
| NEUROLOGIA | 3 anos | 2 | 1 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 14 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 6 | 0 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 4 | 0 | ||
| NEUROCIRURGIA | 5 anos | 1 | 0 | ||
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 8 | 1 | ||
| DERMATOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 9 | 5 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | Valença | PEDIATRIA | 3 anos | 3 | 0 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 2 | 1 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 1 | 0 | ||
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 1 | 0 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 5 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 2 | 1 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 6 | 0 | ||
| Instituto Nacional da Saúde da Mulher da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira | Rio de Janeiro | GENÉTICA MÉDICA | 3 anos | 2 | 0 |
| Rio de Janeiro | PEDIATRIA | 3 anos | 11 | 1 | |
| Rio de Janeiro | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 8 | 0 | |
| Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO | Rio de Janeiro | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 10 | 5 |
| HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR | Rio de Janeiro | PEDIATRIA | 3 anos | 6 | 0 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 5 | 0 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 4 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 15 | 0 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | CIRURGIA GERAL | 3 anos | 4 | 0 |
| MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 3 | 1 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 4 | 0 |
| Hospital Geral de Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 5 | 0 |
| PEDIATRIA | 3 anos | 6 | 1 | ||
| INFECTOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | Volta Redonda | ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 |
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 5 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 2 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | Rio de Janeiro | CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 8 | 0 |
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 3 | 1 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 5 | 0 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 2 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 5 | 0 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 3 | 0 | ||
| HOSPITAL DE OLHOS DR TANNURE LTDA | Petrópolis | OFTALMOLOGIA | 3 anos | 1 | 0 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | Rio de Janeiro | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 2 anos | 2 | 0 |
| PSIQUIATRIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 2 | 0 | ||
| Hospital Federal de Bonsucesso | Rio de Janeiro | DERMATOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 3 | 0 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| CIRURGIA GERAL | 3 anos | 2 | 3 | ||
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 | ||
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 10 | 0 | ||
| OFTALMOLOGIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| PEDIATRIA | 3 anos | 12 | 0 | ||
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 3 anos | 4 | 0 | ||
| Instituto Nacional de Câncer | Rio de Janeiro | MEDICINA INTENSIVA | 3 anos | 2 | 0 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 2 anos | 2 | 0 | ||
| PATOLOGIA | 3 anos | 8 | 0 | ||
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 anos | 8 | 0 | ||
| ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 8 | 0 | ||
| RADIOTERAPIA | 4 anos | 8 | 0 | ||
| Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ) | Rio de Janeiro | ANESTESIOLOGIA | 3 anos | 2 | 0 |
| CLÍNICA MÉDICA | 2 anos | 8 | 0 | ||
| Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro | Niterói | PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 3 anos | 1 | 0 |
