As inscrições para as provas do Exame Nacional de Residência Média (Enare) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026 foram prorrogadas até julho de 2026. Ambas as provas estão previstas para serem aplicadas em 13 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal.
Para o Enamed, o novo prazo é até 1 de julho. Já para o Enare, os candidatos poderão se inscrever até 5 de julho.
Enare 2026: o que é, inscrição e taxa
O Enare é um processo seletivo destinado a seleção de médicos formados para ingresso em Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde. A seleção é composta por apenas uma etapa de prova objetiva, com caráter eliminatório.
Para os programas de Acesso Direto, a nota da prova objetiva do Enare 2026 corresponderá à nota obtida no Enamed 2025, com base no cálculo TRI (Teoria de Resposta ao Item). Mas somente para os casos em que o resultado foi “proficiente”. No entanto, mesmo reaproveitando a nota, esses candidatos precisam realizar a inscrição no exame e pagar a taxa correspondente.
Ainda, caso o candidato deseje participar da edição do Enamed 2026, a classificação considerará a maior nota obtida na escala de proficiência. Ainda de acordo com o edital, a bolsa para os candidatos aprovados está estabelecida em R$ 4.106,09.
| PRINCIPAIS INFORMAÇÕES ENARE 2026/2027 | |
| Inscrições | 15/06 a 05/07/2026 |
| Onde fazer a inscrição | Site do Enare |
| Taxa | R$330,00 |
| Solicitar isenção da taxa | 15/06 a 19/06/2026 |
| Prova | 13/09/2026 |
Para candidatos que desejem concorrer às especialidades que requerem uma formação prévia em uma área específica (Enare com pré-requisito), as inscrições possuem um prazo maior: ocorrem de 15 de junho até 15 de julho.
Vagas Enare 2026
O Enare soma, entre especialidades de Acesso Direto e as com pré-requisito, mais de 8.289 vagas de residência médica. Sudeste e Nordeste lideram entre as regiões com mais oferta de vagas.
Vagas Acesso Direto
| ESPECIALIDADE | NÚMERO DE VAGAS |
| Clínica Médica | 1.103 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1.006 |
| Pediatria | 727 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 558 |
| Cirurgia Geral | 487 |
| Anestesiologia | 365 |
| Ortopedia e Traumatologia | 303 |
| Psiquiatria | 260 |
| Medicina Intensiva | 220 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 179 |
| Oftalmologia | 133 |
| Medicina de Emergência | 119 |
| Dermatologia | 108 |
| Infectologia | 103 |
| Neurologia | 103 |
| Otorrinolaringologia | 68 |
| Patologia | 58 |
| Neurocirurgia | 36 |
| Radioterapia | 25 |
| Cirurgia Cardiovascular | 16 |
| Genética Médica | 13 |
| Medicina do Trabalho | 8 |
| Medicina Física e Reabilitação | 8 |
| Medicina Nuclear | 8 |
| Acupuntura | 6 |
| Medicina Esportiva | 4 |
| Medicina Legal e Perícias Médicas | 3 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 3 |
| Homeopatia | 2 |
| Medicina do Tráfego | 2 |
| Medicina Preventiva e Social | 2 |
| TOTAL | 6.036 |
Vagas com pré-requisito
| ESPECIALIDADE | VAGAS |
| Neonatologia | 180 |
| Cardiologia | 178 |
| Endocrinologia e Metabologia | 97 |
| Cirurgia Vascular | 93 |
| Oncologia Clínica | 91 |
| Urologia | 83 |
| Nefrologia | 82 |
| Gastroenterologia | 80 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 76 |
| Cirurgia Plástica | 70 |
| Geriatria | 62 |
| Reumatologia | 62 |
| Hematologia e Hemoterapia | 55 |
| Cirurgia Oncológica | 54 |
| Pneumologia | 52 |
| Mastologia | 45 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 44 |
| Coloproctologia | 33 |
| Endoscopia | 33 |
| Ecocardiografia | 31 |
| Medicina Paliativa | 30 |
| Neurologia Pediátrica | 30 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 29 |
| Cirurgia Pediátrica | 28 |
| Endocrinologia Pediátrica | 27 |
| Ortopedia e Traumatologia R4 | 25 |
| Medicina de Família e Comunidade R3 | 24 |
| Endoscopia Ginecológica | 23 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 23 |
| Clínica Médica | 22 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 22 |
| Oncologia Pediátrica | 21 |
| Pneumologia Pediátrica | 19 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 18 |
| Cirurgia do Trauma | 18 |
| Cirurgia Torácica | 18 |
| Cardiologia Pediátrica | 17 |
| Cirurgia da Mão | 17 |
| Medicina de Família e Comunidade – Saúde Mental | 17 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 16 |
| Infectologia Pediátrica | 16 |
| Medicina Fetal | 16 |
| Endoscopia Digestiva | 14 |
| Hepatologia | 14 |
| Neurofisiologia Clínica | 13 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 13 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 12 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 12 |
| Transplante de Medula Óssea | 10 |
| Nefrologia Pediátrica | 9 |
| Neurologia | 9 |
| Emergência Pediátrica | 8 |
| Alergia e Imunologia | 7 |
| Medicina da Família e Comunidade – Saúde Indígena | 7 |
| Medicina do Sono | 7 |
| Atendimento ao Queimado | 6 |
| Cardiologia Cardio-oncologia | 6 |
| Dor | 6 |
| Ecografia Vascular com Doppler | 6 |
| Endoscopia Respiratória | 6 |
| Hansenologia | 6 |
| Psicogeriatria | 6 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem R4 | 6 |
| Cirurgia Bariátrica | 5 |
| Patologia R4 | 5 |
| Transplante de Rim – Nefrologia R3 | 5 |
| Administração em Saúde | 4 |
| Cardiologia R3 | 4 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço – R3 | 4 |
| Cirurgia Oncológica – R4 | 4 |
| Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 4 |
| Nutrologia | 4 |
| Psicoterapia | 4 |
| Psiquiatria Forense | 4 |
| Transplante de Córnea | 4 |
| Cirurgia Crânio-maxilo-facial | 3 |
| Citopatologia | 3 |
| Infectologia Hospitalar | 3 |
| Oftalmologia R4 | 3 |
| Transplante de Rim – Urologia | 3 |
| Ergometria | 2 |
| Gastroenterologia R3 – com Ênfase em Doenças do Fígado | 2 |
| Ginecologia e Obstetrícia R4 | 2 |
| Homeopatia R3 | 2 |
| Medicina do Adolescente | 2 |
| Nutrologia Pediátrica | 2 |
| Otorrinolaringologia – R4 | 2 |
| Reprodução Assistida | 2 |
| Reumatologia Pediátrica | 2 |
| Transplante – Pediatria R3 | 2 |
| Angiologia | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo em Transplante de Fígado – R4 | 1 |
| Foniatria | 1 |
| Medicina Tropical | 1 |
| Neurorradiologia | 1 |
| Nutrição Parenteral e Enteral | 1 |
| Transplante de Fígado – R3 | 1 |
| TOTAL | 2.253 |
Enamed 2026: o que é, inscrição e taxa
Por sua vez, o Enamed é uma prova obrigatória para os estudantes concluintes dos cursos de Medicina. Além disso, na edição de 2026 também se tornou obrigatório para estudantes do quarto ano (pré-internato), visando o acompanhamento sistemático da formação médica.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), a “aplicação antes do internato permite correções, garante mais qualidade na formação e segurança para a população.”
Leia mais:
As provas são de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e não tem taxa. Outro fato sobre o Enamed é que as inscrições dos concluintes são feitas pelos coordenadores de cada curso de Medicina, sendo necessário o aluno acessar o Sistema Enamed apenas para:
- completar o cadastro;
- escolher o município da prova;
- responder o Questionário do Estudante;
- solicitar atendimento especializado, caso necessário.
| PRINCIPAIS INFORMAÇÕES ENAMED 2026 | |
| Inscrições | 15/06 a 01/07/2026 |
| Onde fazer a inscrição | Sistema Enamed |
| Taxa | Sem taxa |
| Prova | 13/09/2026 |
📲 As principais notícias do dia na sua caixa de entrada! Se inscreva na Newsletter da MEM
























